茨城県道一覧 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
路線別延長 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–359 | 500–504 | 県内国道 |
告示年月日等 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | 県内国道 |
路線名の読み方 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
起終点の位置 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–357 | 500–503 | 県内国道 |
その他 | 補足事項 | 更新履歴 |
平成22年3月11日現在
路線番号 | 路線名 | 推定の読み方 | 備考 |
---|---|---|---|
500 | 茨城大洗自転車道線 | いばらき おおあらい じてんしゃどう せん | |
501 | 桜川土浦自転車道線 | さくらがわ つちうら じてんしゃどう せん | |
502 | 取手常総自転車道線 | とりで じょうそう じてんしゃどう せん | |
503 | 古河坂東自転車道線 | こが ばんどう じてんしゃどう せん | |
504 | 潮来土浦自転車道線 | いたこ つちうら じてんしゃどう せん |