茨城県道一覧 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
路線別延長 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–359 | 500–504 | 県内国道 |
告示年月日等 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | 県内国道 |
路線名の読み方 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
起終点の位置 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–357 | 500–503 | 県内国道 |
その他 | 補足事項 | 更新履歴 |
平成20年4月17日現在
路線番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮笠間線 |
|
起点 栃木県宇都宮市 |
|
2 | 水戸鉾田佐原線 |
|
鉾田市, 行方市(旧・鉾田町, 麻生町) 潮来市(旧・牛堀町) |
終点 千葉県香取市(旧・佐原市) |
3 | つくば野田線 |
|
終点 千葉県野田市 |
|
4 | 千葉竜ヶ崎線 |
|
起点 千葉県千葉市 |
|
5 | 竜ヶ崎潮来線 |
|
||
6 | 水戸那珂湊線 |
|
||
7 | 石岡筑西線 |
|
||
8 | 小川鉾田線 |
|
||
9 | 佐野古河線 |
|
起点 栃木県佐野市 |
|
10 | 日立いわき線 |
|
北茨城市 | 終点 福島県いわき市 |
11 | 取手東線 |
|
北相馬郡利根町 稲敷郡河内町 |
|
12 | 那須烏山御前山線 |
|
起点 栃木県那須烏山市(旧・烏山町) |
|
13 | 大子黒羽線 |
|
終点 栃木県大田原市(旧・黒羽町) |
|
14 | 筑西つくば線 |
|
||
15 | 結城下妻線 |
|
||
16 | 大洗友部線 |
|
||
17 | 結城野田線 |
|
終点 千葉県野田市 |
|
18 | 茨城鹿島線 |
|
||
19 | 取手つくば線 |
|
||
20 | 結城坂東線 |
|
路線番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
21 | 常陸大宮御前山線 |
|
||
22 | 北茨城大子線 |
|
||
23 | 筑西三和線 |
|
||
24 | 土浦境線 |
|
||
25 | 土浦稲敷線 |
|
||
26 | 境杉戸線 |
|
終点 埼玉県北葛飾郡杉戸町 |
|
27 | 塙大津港線 |
|
起点 福島県東白川郡塙町 |
|
28 | 大子那須線 |
|
終点 栃木県那須郡那須町 |
|
29 | 常陸太田那須烏山線 |
|
終点 栃木県那須烏山市(旧・烏山町) |
|
30 | 水戸岩間線 |
|
||
31 | 瓜連馬渡線 |
|
||
32 | 大子美和線 |
|
||
33 | 常陸太田大子線 |
|
||
34 | 竜ヶ崎阿見線 |
|
||
35 | 宇都宮結城線 |
|
起点 栃木県宇都宮市 |
|
36 | 日立山方線 |
|
||
37 | 日立常陸太田線 |
|
||
38 | 那珂湊那珂線 |
|
(旧・勝田市) | |
39 | 笠間緒川線 |
|
||
40 | 内原塩崎線 |
|
東茨城郡茨城町 |
路線番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
41 | つくば益子線 |
|
終点 栃木県芳賀郡益子町 |
|
42 | 笠間つくば線 |
|
石岡市(旧・八郷町) | |
43 | 茨城岩間線 |
|
||
44 | 成田小見川鹿島港線 |
|
起点 千葉県成田市 |
|
45 | つくば真岡線 |
|
終点 栃木県真岡市 |
|
46 | 野田牛久線 |
|
起点 千葉県野田市 |
|
47 | 守谷流山線 |
|
終点 千葉県流山市 |
|
48 | 土浦竜ヶ崎線 |
|
稲敷郡阿見町 牛久市 |
|
49 | 江戸崎新利根線 |
|
||
50 | 水戸神栖線 |
|
||
51 | 水戸茂木線 |
|
城里町(旧・常北町) | 終点 栃木県芳賀郡茂木町 |
52 | 石岡城里線 |
|
小美玉市(旧・美野里町) 水戸市(内原町) |
|
53 | つくば千代田線 |
|
||
54 | 明野間々田線 |
|
終点 栃木県小山市間々田 |
|
55 | 土浦つくば線 |
|
(旧・筑波郡大穂町) | |
56 | つくば古河線 |
|
||
57 | 常陸那珂港南線 |
|
||
58 | 取手豊岡線 |
|
||
59 | 玉里水戸線 |
|
||
60 | 十王里美線 |
|
路線番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
61 | 日立笠間線 |
|
||
62 | 常陸那珂港山方線 |
|
||
63 | 水戸勝田那珂湊線 |
|
(旧・勝田市) | |
64 | 土浦笠間線 |
|
||
65 | 那珂インター線 |
|
||
66 | 日立中央インター線 |
|
||
67 | 高萩インター線 |
|
||
68 | 美浦栄線 |
|
終点 千葉県印旛郡栄町 |
|
69 | 北茨城インター線 |
|