茨城県道一覧 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
路線別延長 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–359 | 500–504 | 県内国道 |
告示年月日等 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | 県内国道 |
路線名の読み方 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
起終点の位置 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–357 | 500–503 | 県内国道 |
その他 | 補足事項 | 更新履歴 |
平成20年4月17日現在
路線名 | 指定年月日 | 施行年月日 | 旧路線名 |
---|---|---|---|
118号 | 昭28.5.18政令96号 | 昭28.9.16 | 大子棚倉線, 水戸大宮線, 大宮大子線(大9.4.1(全路線)) |
123号 | 昭37.5.1政令184号 | 昭38.4.1 | 大宮茂木線, 水戸烏山線(大9.4.1(全路線)) |
124号 | 昭28.5.18政令96号 | 昭28.9.16 | 鹿島銚子線(大9.4.1), 水戸磯浜線(大9.4.1), 湊鹿島線(大12.4.1) |
125号 | 昭28.5.18政令96号 | 昭28.9.16 | 船戸潮来線(昭5.2.11), 阿波木原線(大12.4.1), 江戸崎土浦線(大9.4.1), 土浦停車場線(大9.4.1), 北条土浦線(大9.4.1), 下妻北条線(大9.4.1), 古河下妻線(大9.4.1) |
245号 | 昭31.7.10政令231号 | 昭33.1.17 | 国道千葉水戸線, 大宮平磯線(大9.4.1), 湊久慈線(昭3.3.1), 久慈大甕停車場線, 水木大甕停車場線(大12.4.1), 太田大甕停車場線(大9.4.1), 水木会瀬線(昭10.11.29), 会瀬助川線(大9.4.1), 日立市道, 石神停車場村松線(大12.4.1) |
293号 | 昭44.12.4政令280号 | 昭45.4.1 | 日立御前山線, 水戸烏山線(大9.4.1), 常陸太田烏山線, 大宮馬頭線(大10.12.5) |
294号 | 昭44.12.4政令280号 | 昭45.4.1 | 下館取手線, 下館茂木線(昭29.9.1(全路線)) 昭60.5.23告示第840, 842号 |
349号 | 昭49.11.12政令364号 | 昭50.4.1 | 水戸太田線, 常陸太田塙線(昭29.9.1(全路線)) |
354号 | 平4.4.3政令104号 | 平5.4.1 | 前橋古河線(昭29.9.1), 古河岩井線(昭29.9.1), 土浦野田線(昭29.9.1), 土浦大洋線(昭47.3.1), 茨城鹿島線(昭40.8.26) |
355号 | 昭49.11.12政令364号 昭56.4.30政令153号 |
昭50.4.1 昭57.4.1 |
石岡潮来線, 石岡笠間線(昭29.9.1(全路線)) 昭58.8.25告示第1208号 |
400号 | 昭56.4.30政令153号 | 昭57.4.1 | 全線にわたり118号の一部と293号の一部を重用 |
408号 | 昭56.4.30政令153号 平4.4.3政令104号 |
昭57.4.1 平5.4.1 |
重用 R125〜R294(県界まで) |
461号 | 平4.4.3政令104号 | 平5.4.1 | 大子馬頭線(昭47.3.1), 大子黒羽線(昭13.9.2), 高萩大子線(昭57.11.1), 常陸太田大子線(昭52.2.14), 折橋山方線(昭40.8.26), 日立いわき線(昭47.3.1) |