茨城県道一覧 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
路線別延長 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–359 | 500–504 | 県内国道 |
告示年月日等 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | 県内国道 |
路線名の読み方 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
起終点の位置 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–357 | 500–503 | 県内国道 |
その他 | 補足事項 | 更新履歴 |
以下の一覧表について、データを新しいものへ更新しました。
なお「起終点の位置」の一覧表については、原資料「国道(知事管理)の指定及び県道の認定調書」において、平成8年4月現在の版には掲載されていた道路区域決定調書(県道路線別の道路区域の起点・終点の一覧表)の章が、平成20年4月現在の版では掲載されていないため、新しいデータへの更新ができず、そのため平成8年4月現在のデータのままになっています。ご了承ください。
「茨城県道一覧」・「起終点の位置」の各ページにおいて、誤りがあった箇所を下記のように修正しました。
今回修正した下記の箇所は、これまでは原資料である「国道(知事管理)の指定及び県道の認定調書(平成8年4月現在)」に記載されている内容をそのまま載せていましたが、その後の茨城県報等の資料調査を進めた過程において、原資料が誤っていると筆者が判断し、修正したものです。
路線番号 | 路線名 | 項目 | 誤(修正前) | 正(修正後) |
---|---|---|---|---|
225 | 鶏足山線 | 起点 | 西茨城郡七会村大字赤沢 | 西茨城郡七会村大字下赤沢 |
226 | 鶏足山片庭線 | 起点 | 西茨城郡七会村大字赤沢 | 西茨城郡七会村大字下赤沢 |
路線番号 | 路線名 | 項目 | 誤(修正前) | 正(修正後) |
---|---|---|---|---|
225 | 鶏足山線 | 起点 | 西茨城郡七会村大字赤沢897番2地先 | 西茨城郡七会村大字下赤沢897番2地先 |
226 | 鶏足山片庭線 | 起点 | 西茨城郡七会村大字赤沢897番2地先 | 西茨城郡七会村大字下赤沢897番2地先 |
前回(2009年8月23日)に修正した項目の中で、誤って修正してしまった項目を再修正し、元に戻しました。
路線番号 | 路線名 | 項目 | 誤(修正前) | 正(修正後) |
---|---|---|---|---|
147 | 小金井結城線 | 告示年月日 | 昭34.10.14 | 昭49.3.29 |
旧路線名 | (旧)柴結城線 昭49.4.18 路線名変更 | 柴結城線 |
茨城県においては、柴結城線→小金井結城線の変更は、昭和49年4月18日に過去の認定告示の改正だけが行われ、道路法第10条第2項に基づく路線変更は実施されませんでした。しかし栃木県においては、昭和49年3月29日に柴結城線→小金井結城線の(道路法第10条第2項に基づく)路線変更が実際に実施されており、茨城県道としての認定年月日もこの日とみなすのが妥当であるためです。
「茨城県道一覧」・「告示年月日等」・「起終点の位置」の各ページにおいて、誤字・脱字等の誤りがあった箇所を下記のように修正しました。
今回修正した下記の箇所はいずれも、これまでは原資料である「国道(知事管理)の指定及び県道の認定調書(平成8年4月現在)」に記載されている内容をそのまま載せていましたが、その後の茨城県報等の資料調査を進めた過程において、原資料が誤っていると筆者が判断し、修正したものです。
路線番号 | 路線名 | 項目 | 誤(修正前) | 正(修正後) |
---|---|---|---|---|
134 | 鴻野山水海道線 | 起点 | 下妻市大字下妻 | 結城郡石下町大字鴻野山 |
303 | 舟玉川島停車場線 | 終点 | 下館市大字川島川島停車場 | 下館市大字伊佐山川島停車場 |
304 | 小川川島停車場線 | 終点 | 下館市大字下川島川島停車場 | 下館市大字伊佐山川島停車場 |
路線番号 | 路線名 | 項目 | 誤(修正前) | 正(修正後) |
---|---|---|---|---|
10 | 日立いわき線 | 告示年月日 | 昭47.3.1 | 昭10.11.29 |
旧路線名 | 日立勿来線(昭10.11.29) | (旧)日立勿来線 昭47.3.1 路線名変更 | ||
11 | 取手東線 | 旧路線名 | 上ノ島竜ケ崎線 | 上之島竜ケ崎線 |
24 | 土浦境線 | 旧路線名 | 木村石下線 | 大村石下線 |
28 | 大子那須線 | 旧路線名 | 伊壬野(いおの)町付大子線 | 伊王野(いおうの)町付大子線 |
29 | 常陸太田烏山線 | 旧路線名 | 下宮内松平線 | 下宮河内松平線 |
31 | 瓜連馬渡線 | 旧路線名 | 佐和(大)線, 佐和(大)馬渡線 | 佐和(T)線, 佐和(T)馬渡線 |
34 | 竜ケ崎阿見線 | 旧路線名 | 幸谷阿見線(昭34.10.14(全路線)) | 幸谷阿見線(昭34.10.14) |
37 | 日立常陸太田線 | 告示年月日 | 昭57.11.1 | 昭34.10.14 |
旧路線名 | 里野宮日立線(昭34.10.14) | (旧)里野宮日立線 昭57.11.1 路線名変更 | ||
42 | 笠間つくば線 | 旧路線名 | 互谷柿岡線 | 瓦谷柿岡線 |
46 | 野田牛久線 | 旧路線名 | 牛久守谷線(昭51.4.1) | 牛久守谷線(昭52.2.14) |
52 | 石岡常北線 | 告示年月日 | 昭57.11.1 | 昭34.10.14 |
旧路線名 | 石塚常北線(昭34.10.14) | (旧)石塚石岡線 昭57.11.1 路線名変更 | ||
113 | 真端水戸線 | 旧路線名 | 真端水戸線(昭15.11.8) | 真端水戸線(昭27.2.4) |
122 | 大山江戸崎線 | 告示年月日 | 昭54.10.26 | 昭34.10.14 |
146 | 結城石橋線 | 告示年月日 | 昭15.11.8 | 昭34.10.14 |
147 | 小金井結城線 | 告示年月日 | 昭49.3.29 | 昭34.10.14 |
旧路線名 | 柴結城線 | (旧)柴結城線 昭49.4.18 路線名変更 | ||
148 | 東山田岩瀬線 | 旧路線名 | 柴尾岩瀬線(昭15.11.8) | 紫尾岩瀬線(昭15.11.18) |
155 | 里根神岡上線 | 旧路線名 | 福岡下関本(T)線 | 神岡下関本(T)線 |
160 | 梨野沢大子線 | 旧路線名 | 梨野沢大子(T)線 | 梨子野沢大子(T)線 |
161 | 門井山方線 | 旧路線名 | 野上長倉線(昭15.11.8) | 野上長倉線(昭15.11.18) |
176 | 中根平磯磯崎線 | 旧路線名 | 水戸飛行場線(昭15.11.8) | 水戸飛行場線(昭15.11.18) |
186 | 荒井麻生線 | 旧路線名 | 荒川麻生線(昭15.11.8) | 荒井麻生線(昭25.8.23) |
187 | 矢幡潮来線 | 旧路線名 | 大賀潮来線(昭15.11.8) | 大賀潮来線(昭15.11.18) |
194 | 宍倉玉里線 | 旧路線名 | 宍倉小川線(昭15.11.8) | 宍倉小川線(昭15.11.18) |
195 | 下関河内小生瀬線 | 旧路線名 | 袋田東綿線 | 袋田東館線 |
197 | 戸崎上稲吉線 | 旧路線名 | 中佐谷神立(T)線(昭15.11.8) | 中佐谷神立(T)線(昭15.11.18) |
199 | 小野土浦線 | 旧路線名 | 小野土浦線(昭15.11.8) | 小野土浦線(昭15.11.18) |
244 | 妻木赤塚線 | 告示年月日 | 昭53.2.10 | 昭53.2.9 |
258 | 波崎港線 | 旧路線名 | 息栖銚子線(大13.6.7) | 息栖銚子線(大13.6.19) |
260 | 谷原息栖東庄線 | 告示年月日 | 昭49.10.14 | 昭49.10.4 |
268 | 西関宿栗橋線 | 旧路線名 | 江川粟橋線 | 江川栗橋線 |
285 | 東海停車場線 | 告示年月日 | 昭34.10.14 | 平6.4.1 |
296 | 川尻停車場線 | 旧路線名 | 川尻停車場友部線(昭34.10.14) | 川尻停車場友部線(大12.4.1) |
319 | 玉川村停車場線 | 旧路線名 | 小舟玉川停車場 | 小舟玉川村停車場線 |
324 | 袋田停車場四度ノ滝線 | 旧路線名 | 副田停車場四度ノ滝線 | 袋田停車場四度ノ滝線 |
327 | 寺原停車場線 | 告示年月日 | 昭34.10.14 | 昭50.5.29 |
340 | 玉造停車場線 | 旧路線名 | 玉造停車場線 | 玉造町停車場線 |
351 | 馬渡水戸線 | 旧路線名 | 馬渡水戸線(昭15.11.8) | 馬渡水戸線(昭7.3.25) |
また「県内国道」のページにおいて、表の見出しが「施工年月日」となっていたのを「施行年月日」に修正しました。
路線番号 | 路線名 | 項目 | 誤(修正前) | 正(修正後) |
---|---|---|---|---|
18 | 茨城鹿島線 | 終点 | 鹿島郡鹿島町 | 鹿嶋市 |
23 | 下館三和線 | 起点 | 一般国道294分岐から | 一般国道294号分岐から |
34 | 竜ヶ崎阿見線 | 起点 | 県道竜ヶ崎汐来線分岐から | 県道竜ヶ崎潮来線分岐から |
63 | 水戸勝田那珂湊線 | 終点 | 一般国道245交点まで | 一般国道245号交点まで |
175 | 塩ヶ崎茨城線 | 終点 | 県道水戸茨城線号交点まで | 県道水戸神栖線交点まで |
192 | 鹿島神宮線 | 終点 | 鹿鹿嶋市 | 鹿嶋市 |
原資料の1つ「道路現況調書」を現時点での最新版(平成16年4月1日現在)にし、「路線別延長」のデータをアップデートしました。
原資料の1つ「道路現況調書」を現時点での最新版(平成14年4月1日現在)にし、「路線別延長」のデータをアップデートしました。
原資料の1つ「道路現況調書」を現時点での最新版(平成13年4月1日現在)にし、「路線別延長」のデータをアップデートしました。
「路線名の読み」の項で、今まで読み方が不明だった路線のうち次の1路線の読み方が判明したので、追加しました。
読み方が不明な路線はあと2つ。
「路線名の読み」の項で、今まで読み方が不明だった路線のうち次の9路線の読み方が判明したので追加しました。
「路線名の読み」の項で、読み方は判明していたが根拠が少々薄かった次の3路線の根拠を増強しました。
これで、路線名の読み方がわからない路線は以下に示す残り3つになりました。そろそろ自力での調査は限界に達しつつあります。何だかゴールテープを目前にして足踏みしているような、そんなもどかしい心境です。まあ栃木県のように県庁が公式に読み方を公表してくれたら、一気に解決になるんですけどね。
大幅に改装し、リニューアルしました。
次の3路線の路線名が誤っていたので訂正しました。
今までは「道路現況調書」に記載の路線名をそのまま記入していましたが、他の資料等からみてこれらは誤植であろうと判断しました。
次の交差点名の誤りを訂正しました。
今まではマップルを参照していましたが、現地で交差点名を確認しました。
初代の茨城県道てんこもり一覧表を作成、公開。