告示年月日等(201号〜300号)

平成20年4月17日現在

このページの目次


201号〜220号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
201 藤沢荒川沖線 6 昭34.10.14 藤沢荒川沖線
202 館野牛久線 6 昭34.10.14 館野牛久(T)線(昭19.6.14)
203 荒川沖阿見線 6 昭34.10.14 阿見荒川沖線
204 結城二宮線 1 昭34.10.14 結城久下田線
205 須賀川大子線 6 昭34.10.14 須賀川大子線(大9.4.1)
206 新川江戸崎線 6 昭41.6.1 浮島江戸崎線(昭6.9.1)
207 高田筑西線 6 昭34.10.14 下館高田線(大10.12.5)
208 長沖藤代線 6 昭34.10.14 布川相馬線(大12.4.1)
209 立崎羽根野線 6 昭34.10.14 東文間取手線(大12.4.1)
210 谷田部藤代線 1 昭34.10.14 水海道竜ヶ崎線(大9.4.1), 谷田部相馬線(昭19.6.14)
211 高岡藤代線 6 昭34.10.14 水海道竜ヶ崎線, 谷田部取手線(大9.4.1(全路線))
212 赤沢茂木線 6 昭34.10.14 赤沢茂木線(昭9.8)
213 長高野北条線 6 昭34.10.14 吉沼北条線(大12.4.1)
(旧)長高野筑波線 平7.3.30 路線名変更
214 沼田下妻線 6 昭34.10.14 下妻筑波線
215 伏木坂東線 6 昭34.10.14 伏木岩井線(昭10.11.29)
(旧)伏木岩井線 平18.4.1 路線名変更
216 岩瀬二宮線 1 昭47.3.1 岩瀬国分寺線
217 皆葉崎房線 6 昭34.10.14 下妻岩井線(昭10.11.29)
218 大塚真壁線 6 昭34.10.14 大塚真壁線(昭19.6.14)
219 白山前取手線 6 昭34.10.14 谷田部取手線(大9.4.1)
220 島名福岡線 6 昭34.10.14 北条水海道線(昭3.3.1)

221号〜240号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
221 飯岡石岡線 6 昭34.10.14 牛渡石岡線(大12.4.1)
222 古宿麻生線 6 昭34.10.14 麻生河津線(昭5.2.11)
223 渡戸木原線 6 昭34.10.14 木原河津線(大12.4.1)
224 西山荘線 5 昭34.10.14 市道
225 鶏足山線 5 昭34.10.14 村道
226 鶏足山片庭線 5 昭34.10.14 市道, 村道
227 上君田大能線 6 昭47.3.1 徳田高萩線(昭3.3.1)
228 原中田線 6 昭40.2.12 国道4号
229 取手谷中線 6 昭40.2.12 国道6号
230 高萩友部線 6 昭40.2.12
231 稲敷阿見線 1 昭46.1.18 町道, 村道
(旧)江戸崎阿見線 平18.4.1 路線名変更
232 市毛水戸線 6 昭46.4.30 旧 国道6号
233 山王下妻線 6 昭46.11.29 市道, 町道
234 小田野大那地線 6 昭34.10.14 中ノ坪高部線(昭19.6.14)
235 下入野水戸線 6 昭46.12.20
236 筑波公園永井線 5 昭47.7.24
237 花室牛久線 6 昭47.8.3
238 須賀北埠頭線 6 昭49.10.4 都市計画街路
239 粟生木崎線 6 昭49.10.4 都市計画街路
240 奥野谷知手線 6 昭49.10.4 都市計画街路

241号〜260号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
241 須田奥野谷線 6 昭49.10.4 都市計画街路
242 鉾田鹿嶋線 4 昭52.2.3 村道, 町道
(旧)大洋鹿島線 平18.4.1 路線名変更
243 八代庄兵衛新田線 6 昭52.3.24 都市計画街路
244 妻木赤塚線 6 昭53.2.10昭53.2.9 都市計画街路
245 上君田小妻線 6 昭57.9.2 市道
村道
246 錫高野石塚線 6 昭59.2.9 町道
村道
247 常陸海浜公園線 5 昭58.11.10
248 八溝山公園線 5 平元.2.16
249 山方水府線 5 平5.4.1 折橋山方線(昭40.8.26)
250 古河総和線 1 平6.4.1 宗道古河線(昭34.10.14)
251 守谷藤代線 1 平6.4.1
252 坂東菅生線 1 平6.4.1 (旧)岩井菅生線 平17.4.1 路線名変更
253 水戸枝川線 5 平6.4.1
254 日立港線 5 昭34.10.14 市道
255 鹿島港線 5 昭41.6.1
256 鹿島港潮来インター線 5 昭50.5.29 都市計画街路
257 西小塙真岡線 4 昭34.10.14 東那珂益子線
258 波崎港線 5 昭34.10.14 息栖銚子線(大13.6.7)(大13.6.19)
259 平潟港線 5 昭34.10.14 市道
260 谷原息栖東庄線 6 昭49.10.14昭49.10.4 須賀息栖東庄線

261号〜280号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
261 野木古河線 6 昭38.1.16
262 那珂湊港線 5 昭34.10.14
263 土浦港線 5 昭34.10.14 土浦河津線(昭3.3.1)
264 小山結城線 1 昭46.4.30 旧・国道50号
265 磯崎港線 5 昭34.10.14 磯崎水戸飛行場線(昭19.6.14)
266 会瀬港線 5 昭34.10.14 市道
267 幸手境線 1 昭34.10.14 境幸手線(大12.4.1)
268 西関宿栗橋線 6 昭34.10.14 江川栗橋線
269 取手停車場線 5 昭34.10.14 取手停車場線(大9.4.1)
270 藤代停車場線 5 昭34.10.14 藤代停車場線(大12.4.1)
271 佐貫停車場線 5 昭54.10.4 佐貫停車場佐貫線(大12.4.1)
272 牛久停車場線 5 昭62.3.2
273 館野荒川沖停車場線 6 昭47.3.1 谷田部江戸崎線(昭34.10.14)
274 牛久赤塚線 6 昭59.12.27
275 土浦停車場線 5 昭34.10.14 土浦停車場線(大9.4.1)
276 高浜停車場線 5 昭34.10.14 高浜停車場線(大9.4.1)
277 石岡停車場線 5 昭34.10.14 石岡停車場線(大9.4.1)
278 竹ノ内羽鳥停車場線 6 昭34.10.14 羽鳥停車場羽鳥線(大12.4.1), 大増羽鳥(T)線(昭3.3.1)
279 羽鳥停車場江戸線 5 昭42.7.13 町道
280 南指原岩間停車場線 6 昭43.12.12 町道, 林道

281号〜300号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
281 平友部停車場線 6 昭34.10.14 友部停車場友部線(大12.4.1), 大沢友部(T)線(昭10.11.29), 大沢宍戸線(昭10.11.29)
282 赤塚停車場線 5 平6.4.1 小岩戸赤塚停車場線(昭34.10.14)
283 勝田停車場線 5 昭34.10.14 勝田停車場市毛線(大12.4.1)
284 豊岡佐和停車場線 6 昭43.12.12 荒谷佐和停車場線
285 東海停車場線 5 昭34.10.14平6.4.1 額田石神(T)線(大12.4.1)
平6.4.1 路線変更
286 深沢岩瀬線 6 昭34.10.14 茂木岩瀬線
287 山内上小瀬線 6 昭51.3.16 村道
288 大甕停車場線 5 昭56.3.31 都市計画街路
289 富谷稲田線 6 昭34.10.14 茂木岩瀬線, 亀岡稲田(T)線
290 常陸多賀停車場線 5 昭34.10.14 多賀停車場線
291 下伊勢畑増井線 6 昭52.6.17 村道
292 矢畑横倉新田線 6 昭52.3.31 市道
293 日立停車場線 5 昭34.10.14 市道
294 東野田古河線 6 昭34.10.14 市道, 村道
295 小木津停車場線 5 昭34.10.14 小木津停車場小木津線(大12.4.1)
296 十王停車場線 5 昭34.10.14 川尻停車場友部線(昭34.10.14)(大12.4.1)
(旧)川尻停車場線 平16.3.13 路線名変更
297 十王停車場川尻線 5 昭34.10.14 豊浦大子線(大9.4.1)
(旧)川尻停車場川尻線 平16.3.13 路線名変更
298 高萩停車場線 5 昭34.10.14 高萩(T)線(大9.4.1)
299 里見南中郷停車場線 6 昭47.3.1 里見磯原線(昭34.10.14)
300 磯原停車場線 5 昭34.10.14 磯原(T)線