茨城県道一覧 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
路線別延長 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–359 | 500–504 | 県内国道 |
告示年月日等 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | 県内国道 |
路線名の読み方 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
起終点の位置 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–357 | 500–503 | 県内国道 |
その他 | 補足事項 | 更新履歴 |
平成19年4月1日現在
路線番号 | 路線名 | 総延長(m) | 重用延長(m) | 未供用延長(m) | 実延長(m) | 交通不能区間延長(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 茨城大洗自転車道線 | 23,000 | 0 | 17,046 | 5,954 | 0 |
501 | 桜川土浦自転車道線 | 37,788 | 117 | 165 | 37,506 | 0 |
502 | 取手常総自転車道線 | 29,541 | 560 | 6,200 | 22,781 | 0 |
503 | 古河坂東自転車道線 | 21,144 | 0 | 0 | 21,144 | 0 |
504 | 潮来土浦自転車道線 | 20,843 | 29 | 14,923 | 5,891 | 0 |