茨城県道一覧 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
路線別延長 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–359 | 500–504 | 県内国道 |
告示年月日等 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | 県内国道 |
路線名の読み方 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
起終点の位置 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–357 | 500–503 | 県内国道 |
その他 | 補足事項 | 更新履歴 |
ここでは、「茨城県道てんこもり一覧表」の各表について、筆者のコメントをまとめて置いてあります。
本コーナーのうち「起終点の位置」のページについては、平成8年4月現在の資料を元に作成されています。よってそれ以降の県道の状況は一覧表には反映されていません。
ここで、平成8年4月以降の茨城県道の変化について、茨城県発行の告示を参照し、ここにまとめました。
告示年月日 | 路線番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
平成10年4月1日 | 358 | 日立東海線 |
|
||
平成12年10月19日 | 504 | 牛堀土浦自転車道線 |
|
行方郡麻生町 行方郡玉造町 新治郡霞ケ浦町 |
|
平成13年12月13日 | 359 | 百里飛行場線 |
|
||
平成20年4月17日 | 360 | 大和田羽生線 |
|
告示年月日 | 路線番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
平成9年12月25日 | 348 | 真壁停車場線 |
|
||
平成13年2月1日 | 282 | 赤塚停車場線 |
|
||
平成20年4月17日 | 338 | 常陸小川停車場線 |
|
||
339 | 大和田桃浦停車場線 |
|
|||
340 | 玉造停車場線 |
|
|||
341 | 鉾田停車場線 |
|
告示年月日 | 路線番号 | 旧新別 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成16年4月1日 | 316 | 旧 | 八木岡下江連下館線 |
|
|
|
新 | 真岡下館線 |
|
|
|||
平成17年9月15日 | 343 | 旧 | 木崎雨引停車場線 |
|
||
新 | 木崎雨引線 |
|
告示年月日 | 路線番号 | 路線名(変更前) | 路線名(変更後) | 変更の期日 |
---|---|---|---|---|
平成13年3月29日 | 185 | 繁昌牛堀線 | 繁昌潮来線 | 平成13年4月1日 |
504 | 牛堀土浦自転車道線 | 潮来土浦自転車道線 | ||
平成16年2月16日 | 296 | 川尻停車場線 | 十王停車場線 | 平成16年3月13日 |
297 | 川尻停車場川尻線 | 十王停車場川尻線 | ||
平成17年3月28日 | 7 | 石岡下館線 | 石岡筑西線 | 平成17年4月1日 |
14 | 下館つくば線 | 筑西つくば線 | ||
20 | 結城岩井線 | 結城坂東線 | ||
21 | 大宮御前山線 | 常陸大宮御前山線 | ||
52 | 石岡常北線 | 石岡城里線 | ||
123 | 土浦岩井線 | 土浦坂東線 | ||
165 | 山方大宮線 | 山方常陸大宮線 | ||
168 | 静大宮線 | 静常陸大宮線 | ||
252 | 岩井菅生線 | 坂東菅生線 | ||
356 | 常北那珂線 | 城里那珂線 | ||
平成18年3月23日 | 23 | 下館三和線 | 筑西三和線 | 平成18年4月1日 |
25 | 土浦江戸崎線 | 土浦稲敷線 | ||
125 | 中里岩井線 | 中里坂東線 | ||
129 | 下子水海道線 | 下妻常総線 | ||
130 | 水海道取手線 | 常総取手線 | ||
134 | 鴻野山水海道線 | 鴻野山豊岡線 | ||
135 | 猿島水海道線 | 猿島常総線 | ||
136 | 高崎岩井線 | 高崎坂東線 | ||
186 | 荒井麻生線 | 荒井行方線 | ||
215 | 伏木岩井線 | 伏木坂東線 | ||
231 | 江戸崎阿見線 | 稲敷阿見線 | ||
242 | 大洋鹿島線 | 鉾田鹿嶋線 | ||
357 | 谷和原下館線 | 谷和原筑西線 | ||
501 | 岩瀬土浦自転車道線 | 桜川土浦自転車道線 | ||
502 | 取手水海道自転車道線 | 取手常総自転車道線 | ||
503 | 古河岩井自転車道線 | 古河坂東自転車道線 | ||
平成20年3月21日 | 12 | 烏山御前山線 | 那須烏山御前山線 | 平成20年4月1日 |
29 | 常陸太田烏山線 | 常陸太田那須烏山線 | ||
207 | 高田下館線 | 高田筑西線 | ||
234 | 小田野口中ノ坪線 | 小田野大那地線 | ||
286 | 中飯岩瀬線 | 深沢岩瀬線 | ||
316 | 真岡下館線 | 真岡筑西線 | ||
平成22年3月11日 | 359 | 百里飛行場線 | 茨城空港線 | 平成22年3月11日 |
上と同様の理由で、起点・終点・経過地などの市町村名が現状と異なっているものがあります。以下に平成8年4月以降の茨城県内の市町村の変化についてまとめました。(財団法人地方自治情報センターのサイト等を参照しました)
旧市町村名 | 新市町村名 | 備考 |
---|---|---|
稲敷郡新利根村 | 稲敷郡新利根町 | 平成8年6月1日 町制施行 |
稲敷郡河内村 | 稲敷郡河内町 | 平成8年6月1日 町制施行 |
猿島郡五霞村 | 猿島郡五霞町 | 平成8年6月1日 町制施行 |
稲敷郡東村 | 稲敷郡東町 | 平成8年9月1日 町制施行 |
新治郡出島村 | 新治郡霞ケ浦町 | 平成9年4月1日 名称変更および町制施行 |
行方郡北浦村 | 行方郡北浦町 | 平成9年10月1日 町制施行 |
行方郡潮来町 行方郡牛堀町 |
潮来市 | 平成13年4月1日 編入合併および市制施行 |
北相馬郡守谷町 | 守谷市 | 平成14年2月2日 市制施行 |
稲敷郡茎崎町 | つくば市 | 平成14年11月1日 編入合併 |
那珂郡大宮町 那珂郡山方町 那珂郡美和村 那珂郡緒川村 東茨城郡御前山村 |
常陸大宮市 | 平成16年10月16日 編入合併および名称変更および市制施行 |
多賀郡十王町 | 日立市 | 平成16年11月1日 編入合併 |
久慈郡金砂郷町 久慈郡里美村 久慈郡水府村 |
常陸太田市 | 平成16年12月1日 編入合併 |
那珂郡那珂町 那珂郡瓜連町 |
那珂市 | 平成17年1月21日 編入合併および市制施行 |
東茨城郡内原町 | 水戸市 | 平成17年2月1日 編入合併 |
東茨城郡常北町 東茨城郡桂村 西茨城郡七会村 |
東茨城郡城里町 | 平成17年2月1日 新設合併 |
岩井市 猿島郡猿島町 |
坂東市 | 平成17年3月22日 新設合併 |
稲敷郡江戸崎町 稲敷郡新利根町 稲敷郡東町 稲敷郡桜川村 |
稲敷市 | 平成17年3月22日 新設合併 |
下館市 真壁郡関城町 真壁郡明野町 真壁郡協和町 |
筑西市 | 平成17年3月28日 新設合併 |
北相馬郡藤代町 | 取手市 | 平成17年3月28日 編入合併 |
新治郡千代田町 新治郡霞ケ浦町 |
かすみがうら市 | 平成17年3月28日 新設合併 |
鹿島郡神栖町 鹿島郡波崎町 |
神栖市 | 平成17年8月1日 編入合併 |
行方郡麻生町 行方郡北浦町 行方郡玉造町 |
行方市 | 平成17年9月2日 新設合併 |
猿島郡三和町 猿島郡総和町 |
古河市 | 平成17年9月12日 新設合併 |
西茨城郡岩瀬町 真壁郡真壁町 真壁郡大和村 |
桜川市 | 平成17年10月1日 新設合併 |
新治郡八郷町 | 石岡市 | 平成17年10月1日 新設合併 |
鹿島郡鉾田町 鹿島郡旭村 鹿島郡大洋村 |
鉾田市 | 平成17年10月11日 新設合併 |
水海道市 結城郡石下町 |
常総市 | 平成18年1月1日 編入合併 |
結城郡千代川村 | 下妻市 | 平成18年1月1日 編入合併 |
新治郡新治村 | 土浦市 | 平成18年2月20日 編入合併 |
西茨城郡友部町 西茨城郡岩間町 |
笠間市 | 平成18年3月19日 新設合併 |
筑波郡伊奈町 筑波郡谷和原村 |
つくばみらい市 | 平成18年3月27日 新設合併 |
東茨城郡小川町 東茨城郡美野里町 新治郡玉里村 |
小美玉市 | 平成18年3月27日 新設合併 |