茨城県道一覧 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
路線別延長 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–359 | 500–504 | 県内国道 |
告示年月日等 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | 県内国道 |
路線名の読み方 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
起終点の位置 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–357 | 500–503 | 県内国道 |
その他 | 補足事項 | 更新履歴 |
平成20年4月17日現在
路線番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
500 | 茨城大洗自転車道線 |
|
||
501 | 桜川土浦自転車道線 |
|
(旧・大和村, 真壁町, 新治村) つくば市 |
|
502 | 取手常総自転車道線 |
|
(旧・藤代町) つくばみらい市(旧・伊奈町, 谷和原村) |
|
503 | 古河坂東自転車道線 |
|
(旧・総和町) 猿島郡境町 |
|
504 | 潮来土浦自転車道線 |
|
行方市(旧・麻生町, 玉造町) (旧・霞ヶ浦町) |