茨城県道一覧 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
路線別延長 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–359 | 500–504 | 県内国道 |
告示年月日等 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | 県内国道 |
路線名の読み方 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
起終点の位置 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–357 | 500–503 | 県内国道 |
その他 | 補足事項 | 更新履歴 |
平成20年4月17日現在
「告示年月日等」のコーナーでは、原資料「国道(知事管理)の指定及び県道の認定調書(平成20年4月現在)」に記載されている、茨城県道の各路線の道路法第7条第1項該当号・告示年月日・旧路線名の各項目、および茨城県内の国道路線については指定年月日・施行年月日・旧路線名の各項目を、原則としてそのまま掲載しています。ただし誤りと思われる箇所については筆者により修正しています。(修正した箇所のリストは、このページの下にある「原資料の誤りを修正した箇所」の項を参照してください。)
路線番号 | 路線名 | 道路法第7条第1項該当号 | 告示年月日 | 旧路線名 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮笠間線 | 1 | 昭40.8.26 | 宇都宮水戸線(大9.4.1) |
このページの内容は、「国道(知事管理)の指定及び県道の認定調書(平成20年4月現在)」を原資料としていますが、誤りと思われる箇所については筆者により修正してから載せています。その修正した箇所を以下にすべて示します。
路線番号 | 路線名 | 項目 | 誤(原本における記載) | 正(筆者による修正後) |
---|---|---|---|---|
10 | 日立いわき線 | 告示年月日 | 昭47.3.1 | 昭10.11.29 |
旧路線名 | 日立勿来線(昭10.11.29) | (旧)日立勿来線 昭47.3.1 路線名変更 | ||
11 | 取手東線 | 旧路線名 | 上ノ島竜ヶ崎線 | 上之島竜ヶ崎線 |
24 | 土浦境線 | 旧路線名 | 木村石下線 | 大村石下線 |
28 | 大子那須線 | 旧路線名 | 伊壬野(いおの)町付大子線 | 伊王野(いおうの)町付大子線 |
29 | 常陸太田那須烏山線 | 旧路線名 | 下宮内松平線 | 下宮河内松平線 |
34 | 竜ヶ崎阿見線 | 旧路線名 | 幸谷阿見線(昭34.10.14(全路線)) | 幸谷阿見線(昭34.10.14) |
37 | 日立常陸太田線 | 告示年月日 | 昭57.11.1 | 昭34.10.14 |
旧路線名 | 里野宮日立線(昭34.10.14) | (旧)里野宮日立線 昭57.11.1 路線名変更 | ||
42 | 笠間つくば線 | 旧路線名 | 互谷柿岡線 | 瓦谷柿岡線 |
46 | 野田牛久線 | 旧路線名 | 牛久守谷線(昭51.4.1) | 牛久守谷線(昭52.2.14) |
52 | 石岡城里線 | 告示年月日 | 昭57.11.1 | 昭34.10.14 |
旧路線名 | 石塚石岡線(昭34.10.14) | (旧)石塚石岡線 昭57.11.1 路線名変更 | ||
62 | 常陸那珂港山方線 | 旧路線名 | 二軒茶屋瓜連線(昭3410.14) | 二軒茶屋瓜連線(昭34.10.14) |
113 | 真端水戸線 | 旧路線名 | 真端水戸線(昭15.11.18) | 真端水戸線(昭27.2.4) |
122 | 大山江戸崎線 | 告示年月日 | 昭54.10.26 | 昭34.10.14 |
146 | 結城石橋線 | 告示年月日 | 昭15.11.8 | 昭34.10.14 |
155 | 里根神岡上線 | 旧路線名 | 福岡下関本(T)線 | 神岡下関本(T)線 |
160 | 梨野沢大子線 | 旧路線名 | 梨野沢大子(T)線 | 梨子野沢大子(T)線 |
161 | 門井山方線 | 旧路線名 | 野上長倉線(昭15.11.8) | 野上長倉線(昭15.11.18) |
176 | 中根平磯磯崎線 | 旧路線名 | 水戸飛行場線(昭15.11.8) | 水戸飛行場線(昭15.11.18) |
186 | 荒井麻生線 | 旧路線名 | 荒井麻生線(昭15.11.8) | 荒井麻生線(昭25.8.23) |
187 | 矢幡潮来線 | 旧路線名 | 大賀潮来線(昭15.11.8) | 大賀潮来線(昭15.11.18) |
194 | 宍倉玉里線 | 旧路線名 | 宍倉小川線(昭15.11.8) | 宍倉小川線(昭15.11.18) |
195 | 下関河内小生瀬線 | 旧路線名 | 袋田東綿線 | 袋田東館線 |
197 | 戸崎上稲吉線 | 旧路線名 | 中佐谷神立(T)線(昭15.11.8) | 中佐谷神立(T)線(昭15.11.18) |
199 | 小野土浦線 | 旧路線名 | 小野土浦線(昭15.11.8) | 小野土浦線(昭15.11.18) |
244 | 妻木赤塚線 | 告示年月日 | 昭53.2.10 | 昭53.2.9 |
258 | 波崎港線 | 旧路線名 | 息栖銚子線(大13.6.7) | 息栖銚子線(大13.6.19) |
260 | 谷原息栖東庄線 | 告示年月日 | 昭49.10.14 | 昭49.10.4 |
285 | 東海停車場線 | 告示年月日 | 昭34.10.14 | 平6.4.1 |
296 | 十王停車場線 | 旧路線名 | 川尻停車場友部線(昭34.10.14) | 川尻停車場友部線(大12.4.1) |
316 | 真岡筑西線 | 告示年月日 | 昭34.10.14 | 平16.4.1 |
旧路線名 | (旧)八木岡下江連下館線 平16.4.1 路線名変更 | (旧)八木岡下江連下館線 平16.4.1 路線変更 (旧)真岡下館線 平20.4.1 路線名変更 |
||
319 | 玉川村停車場線 | 旧路線名 | 小舟玉川停車場線 | 小舟玉川村停車場線 |
327 | 寺原停車場線 | 告示年月日 | 昭34.10.14 | 昭50.5.29 |
343 | 木崎雨引線 | 告示年月日 | 昭34.10.14 | 平17.9.15 |
旧路線名 | (旧)木崎雨引停車場線 平17.9.15 路線名変更 | (旧)木崎雨引停車場線 平17.9.15 路線変更 | ||
351 | 馬渡水戸線 | 旧路線名 | 馬渡水戸線(昭15.11.8) | 馬渡水戸線(昭7.3.25) |
また、「県内国道」の表の見出しで、原資料にあった誤字を以下のように修正してあります。
項目 | 誤(原本における記載) | 正(筆者による修正後) |
---|---|---|
表の見出し | 施工年月日 | 施行年月日 |
また原資料「国道(知事管理)の指定及び県道の認定調書(平成20年4月現在)」では、平成20年4月までに既に廃止になった路線についてもいくつかデータが掲載されていますが、本ページでは廃止になった路線は除外して記載しています(該当する路線は次の5路線です: 282号赤塚停車場線、338号常陸小川停車場線、339号大和田桃浦停車場線、340号玉造停車場線、341号鉾田停車場線)。