茨城県道一覧 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
路線別延長 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–359 | 500–504 | 県内国道 |
告示年月日等 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | 県内国道 |
路線名の読み方 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–360 | 500–504 | |
起終点の位置 | 表紙 | 1–69 | 101–200 | 201–300 | 301–357 | 500–503 | 県内国道 |
その他 | 補足事項 | 更新履歴 |
平成20年4月17日現在
路線番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
101 | 潮来佐原線 |
|
終点 千葉県香取市(旧・佐原市) |
|
102 | 長沢水戸線 |
|
(旧・大宮町) | |
103 | 江戸崎下総線 |
|
終点 千葉県成田市(旧・下総町) |
|
104 | 那珂瓜連線 |
|
||
105 | 友部内原線 |
|
||
106 | 長岡大洗線 |
|
東茨城郡茨城町 | |
107 | 江戸崎神崎線 |
|
終点 千葉県香取郡 |
|
108 | 那珂湊大洗線 |
|
||
109 | 稲田友部線 |
|
||
110 | 鉾田茨城線 |
|
||
111 | 高萩塙線 |
|
終点 福島県東白川郡塙町 |
|
112 | 阿波山徳蔵線 |
|
||
113 | 真端水戸線 |
|
笠間市 | |
114 | 下太田鉾田線 |
|
||
115 | 子生茨城線 |
|
||
116 | 鹿田玉造線 |
|
鉾田市(旧・鉾田町) | |
117 | 深芝浜波崎線 |
|
||
118 | 石岡田伏土浦線 |
|
かすみがうら市(旧・霞ヶ浦町) | |
119 | 真岡岩瀬線 |
|
起点 栃木県真岡市 |
|
120 | 上新田木原線 |
|
路線番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
121 | 河内竜ヶ崎線 |
|
||
122 | 大山江戸崎線 |
|
||
123 | 土浦坂東線 |
|
||
124 | 新宿新田総和線 |
|
||
125 | 中里坂東線 |
|
坂東市(旧・猿島町) | |
126 | 尾崎境線 |
|
||
127 | 谷田部小張線 |
|
||
128 | 土浦大曽根線 |
|
||
129 | 下妻常総線 |
|
常総市(旧・石下町) | |
130 | 常総取手線 |
|
つくばみらい市(旧・谷和原村, 伊奈町) | |
131 | 下妻真壁線 |
|
||
132 | 赤浜上大島線 |
|
||
133 | 赤浜谷田部線 |
|
||
134 | 鴻野山豊岡線 |
|
||
135 | 猿島常総線 |
|
||
136 | 高崎坂東線 |
|
||
137 | 若境線 |
|
坂東市(旧・猿島町) | |
138 | 石岡つくば線 |
|
||
139 | 筑波山公園線 |
|
||
140 | 西小塙石岡線 |
|
石岡市(旧・八郷町) |
路線番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
141 | 牛渡馬場山土浦線 |
|
||
142 | 岩井野田線 |
|
終点 千葉県野田市 |
|
143 | 谷田部牛久線 |
|
||
144 | 紅葉石岡線 |
|
小美玉市(旧・小川町) | |
145 | 上吉影岩間線 |
|
||
146 | 結城石橋線 |
|
終点 栃木県下野市(旧・石橋町) |
|
147 | 小金井結城線 |
|
起点 栃木県下野市(旧・国分寺町小金井) |
|
148 | 東山田岩瀬線 |
|
||
149 | 横塚真壁線 |
|
||
150 | 月岡真壁線 |
|
||
151 | 荻島真壁線 |
|
||
152 | 雨引観音線 |
|
||
153 | 水沼磯原線 |
|
||
154 | 山根大津港線 |
|
||
155 | 里根神岡上線 |
|
||
156 | 亀作石名坂線 |
|
||
157 | 下土木内常陸太田線 |
|
||
158 | 上金沢栃原線 |
|
||
159 | 上野宮下金沢線 |
|
||
160 | 梨野沢大子線 |
|
路線番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
161 | 門井山方線 |
|
常陸大宮市(旧・大宮町) | |
162 | 岩井関宿野田線 |
|
(終点) 千葉県野田市 |
|
163 | 下檜沢上小瀬線 |
|
||
164 | 長倉小舟線 |
|
||
165 | 山方常陸大宮線 |
|
||
166 | 和田上河合線 |
|
||
167 | 富岡玉造常陸太田線 |
|
||
168 | 静常陸大宮線 |
|
||
169 | 菅谷小原内水戸線 |
|
||
170 | 我孫子利根線 |
|
(起点) 千葉県我孫子市 |
|
171 | 石川袴塚線 |
|
||
172 | 額田南郷田彦線 |
|
||
173 | 大洗公園線 |
|
||
174 | 小泉水戸線 |
|
||
175 | 塩ヶ崎茨城線 |
|
||
176 | 中根平磯磯崎線 |
|
||
177 | 赤塚馬口労線 |
|
||
178 | 常磐公園線 |
|
||
179 | 中石崎水戸線 |
|
||
180 | 長岡水戸線 |
|
路線番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
181 | 宮ヶ崎小幡線 |
|
||
182 | 大竹鉾田線 |
|
||
183 | 山田玉造線 |
|
||
184 | 島並鉾田線 |
|
行方市(旧・北浦町) | |
185 | 繁昌潮来線 |
|
行方市(旧・麻生町) | |
186 | 荒井行方線 |
|
||
187 | 矢幡潮来線 |
|
||
188 | 大賀延方線 |
|
||
189 | 大賀牛堀線 |
|
||
190 | 境間々田線 |
|
終点 栃木県小山市間々田 |
|
191 | 大戦防小山線 |
|
終点 栃木県小山市 |
|
192 | 鹿島神宮線 |
|
||
193 | 杉崎友部線 |
|
||
194 | 宍倉玉里線 |
|
||
195 | 下関河内小生瀬線 |
|
起点 福島県東白川郡矢祭町大字下関河内 |
|
196 | 石井大子線 |
|
起点 福島県東白川郡矢祭町大字石井 |
|
197 | 戸崎上稲吉線 |
|
||
198 | 銚子波崎線 |
|
起点 千葉県銚子市 |
|
199 | 小野土浦線 |
|
||
200 | 藤沢豊里線 |
|