下総利根大橋有料道路の工事が一部完了するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第2項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成2年1月8日
茨城県道路公社
理事長 竹内 精一
1 路線名 | 県道 岩井関宿野田線 |
---|---|
2 工事の区間 | 茨城県岩井市大字長須から千葉県東葛飾郡関宿町大字木間ケ瀬まで |
3 延長 | 3.1キロメートル |
4 工事の種類 | 改築 |
5 工事完了の日 | 平成2年1月10日 |
下総利根大橋有料道路の料金徴収をするので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成2年1月8日
茨城県道路公社
理事長 竹内 精一
車種 | 普通車 | 大型車(Ⅰ) | 大型車(Ⅱ) | 軽車両等 |
---|---|---|---|---|
料金 | 200 | 300 | 700 | 20 |
注1 回数券の割引率は, 2割以下とする。
2 大量の通勤者及び通学者等の通行に資すると認められる路線バス(道路運送法第4条の規定により免許を受けた一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)については, 特別措置として回数券の割引率を3割とする。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表四に掲げる障害を有し, 同法第15条の規定により, 身体障害者手帳の交付を受けている者が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車及び軽自動車で乗用のものに限る。)及び貨物自動車(物品積載設備と乗車設備とが兼ねられているライトバン等に限る。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するものの(ただし, 営業用の自動車を除く。)については, 現金で徴収する料金の割引率を5割以下とする。
4 自動車等の種類は別表のとおりとする。
車種区分 | 自動車等の種類 | 摘要 |
---|---|---|
普通車 | イ 軽自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する軽自動車をいう。 |
ロ 小型二輪自動車 | 法第3条に規定する小型自動車のうち, 二輪自動車であるものをいう。 | |
ハ 小型特殊自動車 | 法第3条に規定する小型特殊自動車をいう。 | |
ニ 小型自動車 | 法第3条に規定する小型自動車のうち, ロに該当しないものをいい, もっぱら人を運搬する構造のものにあっては, 乗車定員が10人以下のものをいう。 | |
ホ 普通乗用自動車 | 法第3条に規定する普通自動車でもっぱら人を運搬する構造のもののうち, 乗車定員が10人以下のものをいう。 | |
ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの) | 法第3条に規定する普通自動車でもっぱら貨物を運搬する構造のもの(以下「普通貨物自動車」という。)のうち, 車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので車軸数の合計が3以下のもの(チ又はルに該当するものを除く。)をいう。 | |
ト 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので車両総重量8トン未満のもの) | 法第3条に規定する小型自動車又は普通自動車でもっぱら人を運搬する構造のもの(乗車定員10人以下のものを除く。以下「乗合型自動車」という。)のうち, 乗車定員が29人以下のもので車両総重量8トン未満のものをいう。 | |
チ けん引普通車と被けん引普通車との連結車両(3車軸のもの) | イないしハに該当する自動車のうち, けん引するための構造及び装置を有するもの(以下「けん引普通車」という。)とイないしハに該当する自動車のうち, けん引普通車によってけん引されるための構造及び装置を有するものとの連結車両で車軸数の合計が3のものをいう。 | |
大型車(Ⅰ) | リ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量20トン以下のもので4車軸のもの) | 普通貨物自動車のうち, 車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので車軸数の合計が3以下のもの(ルに該当するものを除く。)及び車両の総重量, 長さ等が車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第1号から第5号までに定める限度以下で車軸数の合計が4のものをいう。 |
ヌ 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの) | 乗合型自動車で乗車定員30人以上のもの又は車両総重量8トン以上のもののうち, 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による免許を受けて同法第3条第2項第1号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が当該免許に係る路線を定期に運行しているものをいう。) | |
ル けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(3車軸のもの) | 法第3条に規定する普通自動車, 小型自動車, 軽自動車又は小型特殊自動車のうち, けん引するための構造及び装置を有するもの(以下「けん引自動車」という。)と法第3条に規定する普通自動車, 小型自動車, 軽自動車もしくは小型特殊自動車のうちけん引自動車によってけん引されるための構造及び装置を有するもの又は大型特殊自動車のうち, ボール・トレーラ(以下「被けん引自動車」という。)との連結車両で車軸数の合計が3のもの(チに該当するものを除く。)をいう。 | |
大型車(Ⅱ) | ヲ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの) | 普通貨物自動車で車軸数の合計が4以上のもの(リ又はヨに該当するものを除く。)をいう。 |
ワ 大型特殊自動車 | 法第3条に規定する大型特殊自動車でポール・トレーラ以外のものをいう。 | |
カ 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの以外のもの) | 乗合型自動車で乗車定員が30人以上のもの又は車両総重量8トン以上のもの(ヌに該当するものを除く。)をいう。 | |
ヨ けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(4車軸以上のもの) | けれ引自動車と被けん引自動車との連結車両で車軸数の合計が4以上のものをいう。 | |
軽車両等 | タ 自転車 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第11号の2に掲げる自転車をいう。 |
レ 軽車両 | 法第2条第4項に規定する軽車両をいう。 | |
ソ 原動機付自転車 | 法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。 |
【筆者注】本公告の中で誤りと思われる個所は以下の通りです。
項目名 | 誤 | 正 | 備考 |
---|---|---|---|
「1 料金の額」の注3 | 所有するものの | 所有するもの | 最後の「の」は不要 |
別表の「ヌ 乗合型自動車」 | 運行しているものをいう。) | 運行しているものをいう。 | 最後の閉じカッコは不要 |
別表の「ル けん引普通車と…」 | ボール・トレーラ | ポール・トレーラ | 濁音でなく半濁音が正しい |
別表の「ヨ けん引普通車と…」 | けれ引自動車 | けん引自動車 | 誤字 |