本公社において改築工事を実施中の「表筑波スカイライン」の工事が下記のとおり完了するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第2項の規定により公告する。
昭和49年9月26日
茨城県道路公社理事長 軍司 直次郎
1 路線名 | 県道筑波公園永井線 |
---|---|
2 工事の区間 | 筑波郡筑波町大字筑波から新治郡新治村大字小野まで |
3 工事の種類 | 改築 |
4 工事完了の日 | 昭和49年9月30日 |
県道筑波公園永井線「表筑波スカイラン」において下記のとおり料金を徴収するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定により公告する。
昭和49年9月26日
茨城県道路公社理事長 軍司 直次郎
車種 | 1台1回分の料金 (普通通行券) |
1台22回分の割引料金 (回数通行券) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全線 | A区間 | B区間 | 全線 | A区間 | B区間 | ||
普通自動車 | 乗用 | 450 | 250 | 250 | 9,000 | 5,000 | 5,000 |
貨物 | 500 | 250 | 250 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
小型自動車 | 乗用 | 300 | 150 | 150 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
貨物 | 300 | 150 | 150 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
軽自動車 (小型二輪自動車を含む) |
200 | 100 | 100 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
特殊自動車 | 大型 | 1,200 | 600 | 600 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
小型 | 200 | 100 | 100 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
乗合型自動車 | 路線 | 900 | 450 | 450 | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
その他 | 1,200 | 600 | 600 | 24,000 | 12,000 | 12,000 | |
自転車 | 30 | 20 | 20 | 600 | 400 | 400 | |
原動機付自転車 | 100 | 50 | 50 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
軽車両 | 50 | 30 | 30 | 1,000 | 600 | 600 |
【筆者注】冒頭の文で「表筑波スカイラン」とあるのは「表筑波スカイライン」の誤りと思われます。