左記路線ヲ府縣道ニ認定シ昭和十年十二月一日現在ノ構造ニ依リ道路ノ供用ヲ開始ス
昭和十年十一月二十九日
茨城縣知事 安藤 狂四郎
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間地点 |
---|---|---|---|---|---|
三〇五 | 日立勿來線 | 四 |
|
|
|
三〇六 | 水木會瀬線 | 四 |
|
|
|
三〇七 | 下野宮停車場下野宮線 | 八 |
|
||
三〇八 | 高部長倉線 | 四 |
|
|
|
三〇九 | 常陸鴻ノ巣停車場戸多線 | 八 |
|
|
|
三一〇 | 阿波山停車場阿波山線 | 九 |
|
||
三一一 | 石塚停車塲石塚線 | 八 |
|
||
三一二 | 下菅谷停車場菅谷線 | 八 |
|
||
三一三 | 大澤友部停車場線 | 四 |
|
||
三一四 | 大澤宍戸線 | 四 |
|
|
|
三一五 | 子生小鶴線 | 七 |
|
|
|
三一六 | 波崎湊線 | 四 |
|
|
|
三一七 | 潮來佐原線 | 四 |
|
|
|
三一八 | 安飾高濱線 | 七 |
|
|
|
三一九 | 土浦龍ケ崎線 | 四 |
|
|
|
三二〇 | 飯岡土浦線 | 七 |
|
|
|
三二一 | 太田郷停車場野殿線 | 九 |
|
||
三二二 | 關本境線 | 四 |
|
|
|
三二三 | 高道祖眞壁線 | 四 |
|
|
|
三二四 | 下妻岩井線 | 四 |
|
|
|
三二五 | 伏木岩井線 | 七 |
|
|
|
三二六 | 高野水海道線 | 七 |
|
|
|
三二七 | 守谷柏線 | 四 |
|
|
|
三二八 | 神立停車場神立線 | 八 |
|
本告示の中で誤りと思われる箇所は次の通りです。
番號 | 路線名 | 項目 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|---|
三二一 | 太田郷停車場野殿線 | 終点 | 眞壁郡太田村 | 眞壁郡大田村 |
大正九年四月一日告示第一四七號大正十二年四月一日告示第一九四號昭和五年二月七日告示第五八號昭和七年三月二十五日告示第一六六號ヲ以テ告示シタル府縣道中左記ノ通變更シ新ニ府縣道ト爲ル部分ニ付テハ昭和十年十二月一日現在ノ構造ニ依リ供用ヲ開始シ廢止スベキ部分ハ昭和十年十一月三十日限リ之ヲ廢止ス
昭和十年十一月二十九日
茨城縣知事 安藤 狂四郎
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
六 | 松原大子線 | 四 |
|
|
|
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
六 | 松原大子線 | 四 |
|
|
|
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
三〇 | 水戸茂木線 | 三 |
|
|
|
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
三〇 | 水戸茂木線 | 三 |
|
|
|
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
二七〇 | 中石崎磯濱線 | 七 |
|
|
|
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
二七〇 | 中石崎磯濱線 | 七 |
|
|
|
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
一七七 | 堅倉鉾田線 | 七 |
|
|
|
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
一七七 | 西郷地鉾田線 | 七 |
|
|
|
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
一八九 | 土浦河津線 | 六 |
|
|
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
一八九 | 土浦停車塲土浦河津線 | 六 |
|
|
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
一四五 | 吉沼土浦停車場線 | 四 |
|
|
|
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
一四五 | 吉沼土浦線 | 四 |
|
|
|
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
二〇五 | 關本間々田線 | 四 |
|
|
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
二〇五 | 關本間々田線 | 四 |
|
|
|
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
二五三 | 關本古河線 | 四 |
|
|
|
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
二五三 | 關本古河線 | 四 |
|
|
|
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
二六二 | 南中郷停車塲石打場線 | 八 |
|
|
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
二六二 | 關口南中郷停車場線 | 七 |
|
|
|
本告示の中で誤りと思われる箇所は次の通りです。
番號 | 路線名 | 項目 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|---|
六 | 松原大子線 | 註 | 水戸會津線ヲ重要シ | 水戸會津線ヲ重用シ |
一四五 | 吉沼土浦線 | 「舊」の告示日付 | 大正九年四日一日 | 大正九年四月一日 |
二五三 | 關本古河線 | 註 | 小提 | 小堤 |
左記府縣道ハ昭和十年十一月三十日限リ之ヲ廢止ス
昭和十年十一月二十九日
茨城縣知事 安藤 狂四郎
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 |
---|---|---|---|---|---|
一九七 | 神立停車場中貫線 | 八 |
|
||
二七八 | 神立停車場飯岡線 | 八 |
|
||
二九四 | 潮來河津線 | 四 |
|
|
|
一二五 | 常陸鴻ノ巣停車場鴻ノ巣線 | 八 |
|
本告示の中で誤りと思われる箇所は次の通りです。
番號 | 路線名 | 項目 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|---|
二九四 | 潮來河津線 | 他ノ道路ニ屬スル區間延長 | 麻生鹿鳥線 | 麻生鹿島線 |