左記路線ヲ府縣道ニ認定シ昭和五年二月十一日現在ノ構造ニ依リ同日ヨリ道路ノ供用ヲ開始ス
昭和五年二月七日
茨城縣知事 牛島 省三
番號 | 路線名 | 法第十一條 誤當號 |
認定路線起点終点 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間地点 |
---|---|---|---|---|---|
二三七 | 大子停車塲線 | 四 |
|
|
|
二三八 | 袋田停車場袋田線 | 八 |
|
||
二三九 | 高部上小川停車場線 | 七 |
|
|
|
二四〇 | 下小川停車場盛金線 | 八 |
|
||
二四一 | 里野宮久慈線 | 七 |
|
|
|
二四二 | 三美水戸線 | 七 |
|
|
|
二四三 | 青柳停車場青柳線 | 八 |
|
||
二四四 | 青柳停車場枝川線 | 八 |
|
||
二四五 | 湊大洗線 | 四 |
|
|
|
二四六 | 堅倉岩間線 | 七 |
|
|
|
二四七 | 堅倉小川線 | 七 |
|
|
|
二四八 | 小幡筑波線 | 四ノ九 |
|
||
二四九 | 石岡小田線 | 四 |
|
|
|
二五〇 | 眞鍋停車場線 | 四 |
|
||
二五一 | 紫尾停車場推尾線 | 八 |
|
||
二五二 | 上大島停車場酒寄線 | 八 |
|
||
二五三 | 關本古河線 | 四 |
|
|
|
二五四 | 鴻ノ山水海道線 | 七 |
|
|
|
二五五 | 廻戸龍ケ崎線 | 七 |
|
|
|
二五六 | 松山牛久停車場線 | 七 |
|
|
|
二五七 | 舟戸龍ケ崎線 | 七 |
|
|
|
二五八 | 舟戸潮來線 | 七 |
|
|
|
二五九 | 麻生河津線 | 九 |
|
合計二十三線
番號 | 路線名 | 項目 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|---|
— | — | 表の見出し行 | 法第十一條誤當號 | 法第十一條該當號 |
二四八 | 小幡筑波線 | 法第十一條該當號 | 四ノ九 | 何が正しいかは不明 |
二五一 | 紫尾停車場椎尾線 | 路線名 | 紫尾停車場推尾線 | 紫尾停車場椎尾線 |
二五一 | 紫尾停車場椎尾線 | 終点 | 眞壁郡紫尾村大字推尾 | 眞壁郡紫尾村大字椎尾 |