左記路線ヲ縣道ニ認定ス
大正十二年四月一日
茨城縣知事 守屋 源次郎
番號 | 路線名 | 起點 終點 |
重要ナル經過地 | 重用路線名、區間 |
---|---|---|---|---|
一一五 | 石塚内原停車塲線 |
|
|
|
一一六 | 岩間水戸線 |
|
|
|
一一七 | 内原停車塲鯉淵線 |
|
||
一一八 | 小川水戸線 |
|
|
|
一一九 | 羽鳥停車塲羽鳥線 |
|
||
一二〇 | 東那珂柿岡線 |
|
|
|
一二一 | 東那珂益子線 |
|
|
|
一二二 | 額田石神停車塲線 |
|
|
|
一二三 | 馬渡石神停車塲線 |
|
|
|
一二四 | 佐和停車塲佐和線 |
|
||
一二五 | 常陸鴻ノ巣停車塲鴻ノ巣線 |
|
||
一二六 | 瓜連停車塲線 |
|
|
|
一二七 | 靜停車塲靜線 |
|
||
一二八 | 長倉烏山線 |
|
||
一二九 | 下土木内太田線 |
|
|
|
一三〇 | 上野宮馬頭線 |
|
|
|
一三一 | 山方豊浦線 |
|
|
|
一三二 | 塙磯原線 |
|
|
|
一三三 | 水木大甕停車塲線 |
|
|
|
一三四 | 海老澤磯濱線 |
|
|
|
一三五 | 香澄鉾田線 |
|
|
|
一三六 | 荒川沖停車塲線 |
|
||
一三七 | 江戸崎荒川沖線 |
|
|
|
一三八 | 木原龍ケ崎線 |
|
|
|
一三九 | 金江津龍ケ崎線 |
|
|
|
一四〇 | 阿波木原線 |
|
|
|
一四一 | 金江津江戸崎線 |
|
|
|
一四二 | 谷田部牛久停車塲線 |
|
|
|
一四三 | 木原河津線 |
|
|
|
一四四 | 宗道吉沼線 |
|
|
|
一四五 | 吉沼土浦線 |
|
|
|
一四六 | 小幡石岡線 |
|
|
|
一四七 | 大和田石岡線 |
|
|
|
一四八 | 吉沼上郷線 |
|
||
一四九 | 三妻停車塲三坂線 |
|
||
一五〇 | 上郷三妻停車塲線 |
|
|
|
一五一 | 小田停車塲線 |
|
|
|
一五二 | 吉沼小田線 |
|
|
|
一五三 | 吉沼谷田部線 |
|
|
|
一五四 | 高道祖吉沼線 |
|
|
|
一五五 | 小絹停車塲新宿線 |
|
||
一五六 | 小張小絹停車塲線 |
|
|
|
一五七 | 大泉眞岡線 |
|
||
一五八 | 下舘停車塲五所線 |
|
|
|
一五九 | 眞壁關本線 |
|
|
|
一六〇 | 新治停車塲門井線 |
|
||
一六一 | 門井眞壁線 |
|
|
|
一六二 | 結城岩井線 |
|
|
|
一六三 | 石下境線 |
|
|
|
一六四 | 守谷岩井線 |
|
|
|
一六五 | 小堤境河津線 |
|
|
|
一六六 | 境幸手線 |
|
|
|
一六七 | 加納新田取手線 |
|
|
|
一六八 | 寺原停車塲寺田線 |
|
||
一六九 | 藤代停車塲線 |
|
|
|
一七〇 | 布川相馬線 |
|
|
|
一七一 | 赤塚停車塲常磐線 |
|
|
|
一七二 | 中石崎水戸線 |
|
|
|
一七三 | 岩間湊線 |
|
|
|
一七四 | 小勝笠間線 |
|
|
|
一七五 | 小舟玉川村停車塲線 |
|
|
|
一七六 | 下太田鉾田線 |
|
|
|
一七七 | 西郷地鉾田線 |
|
|
|
一七八 | 湊鹿島線 |
|
|
|
一七九 | 上郷土浦線 |
|
|
|
一八〇 | 吉沼北條線 |
|
|
|
一八一 | 下妻筑波線 |
|
|
|
一八二 | 山田玉造線 |
|
|
|
一八三 | 福原停車塲福原線 |
|
||
一八四 | 福原停車塲木植線 |
|
|
|
一八五 | 延方鉾田線 |
|
行方郡香澄村 |
|
一八六 | 笠間停車塲線 |
|
|
|
一八七 | 阿見中家線 |
|
|
|
一八八 | 岩瀬久下田線 |
|
|
|
一八九 | 土浦停車塲土浦河津線 |
|
|
|
一九〇 | 磯濱大洗線 |
|
|
|
一九一 | 宮中鹿島線 |
|
|
|
一九二 | 南中郷停車塲小野矢指線 |
|
||
一九三 | 川尻停車塲友部線 |
|
||
一九四 | 小木津停車塲小木津線 |
|
||
一九五 | 勝田停車塲市毛線 |
|
||
一九六 | 水戸停車塲線 |
|
|
|
一九七 | 神立停車塲中貫線 |
|
||
一九八 | 佐貫停車塲佐貫線 |
|
||
一九九 | 稻田停車塲稻田線 |
|
||
二〇〇 | 折本停車塲折本線 |
|
||
二〇一 | 大寶停車塲北大寶線 |
|
||
二〇二 | 雨引停車塲本木線 |
|
||
二〇三 | 羽鳥停車塲友部線 |
|
||
二〇四 | 下孫停車塲下孫線 |
|
||
二〇五 | 下妻間々田線 |
|
|
|
二〇六 | 玉造鉾田線 |
|
|
|
二〇七 | 友部停車塲太田町線 |
|
||
二〇八 | 額田停車塲線 |
|
||
二〇九 | 金砂太田線 |
|
|
|
番號 | 路線名 | 項目 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|---|
一三〇 | 上野宮馬頭線 | 起點 | 同郡黒澤村大字上野宿 | 同郡黒澤村大字上野宮 |
一三九 | 金江津龍ケ崎線 | 重要ナル經過地 | 源生田村 | 源清田村 |
一四〇 | 阿波木原線 | 重用路線名、區間 | 同郡阿渡村 | 同郡阿波村 |
一四七 | 大和田石岡線 | 起點 | 縣道國道土浦線 | 何が正しいかは不明 |
一五二 | 吉沼小田線 | 起點 | 筏波郡吉沼村 | 筑波郡吉沼村 |
一六四 | 守谷岩井線 | 重用路線名、區間 | 至同郡神大宮村 | 至同郡神大實村 |
一八八 | 岩瀬久下田線 | 重用路線名、區間 | 西城城郡西那珂村 | 西茨城郡西那珂村 |
二〇三 | 羽鳥停車塲友部線 | 起點 | 羽烏停車塲 | 羽鳥停車塲 |
大正九年四月本縣告示第百四十七號縣道ノ内大宮烏山線外四線ヲ左ノ如ク變更ス
大正十二年四月一日
茨城縣知事 守屋 源次郎
番號 | 路線名 | 起點 終點 | 重要ナル經過地 | 重用路線名 區間 |
---|---|---|---|---|
二〇 | 大宮烏山線 |
|
|
|
二四 | 山方太田線 |
|
|
|
七二 | 守谷野田線 |
|
大野村大字大柏 |
|
四九 | 笠間石岡線 |
|
|
|
七四 | 水海道龍ケ崎線 |
|
|
|