左記路線ヲ縣道ニ認定シ道路及道路附屬物ノ區域ハ大正九年三月三十一日現在ノ區域ヲ以テ大正九年四月一日ヨリ供用ヲ開始ス
大正九年四月一日
茨城縣知事 力石 雄一郎
番號 | 路線名 | 認定路線起點終點 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間、地點 |
---|---|---|---|---|
一 | 平潟關本停車塲線 |
|
|
|
二 | 大津關本停車塲線 |
|
|
|
三 | 磯原停車塲線 |
|
|
|
四 | 水戸會津線 |
|
|
|
五 | 大子太田線 |
|
|
|
六 | 松原大子線 |
|
|
|
七 | 豊浦大子線 |
|
|
|
八 | 高萩停車塲線 |
|
|
|
九 | 助川停車塲線 |
|
|
|
一〇 | 會瀬助川線 |
|
|
|
一一 | 河原子下孫停車塲線 |
|
||
一二 | 久慈大甕停車塲線 |
|
|
|
一三 | 宮川馬頭線 |
|
||
一四 | 大子馬頭線 |
|
||
一五 | 大子黒羽線 |
|
|
|
一六 | 大子棚倉線 |
|
||
一七 | 水戸烏山線 |
|
|
|
一八 | 水戸大宮線 |
|
|
|
一九 | 大宮大子線 |
|
|
|
二〇 | 大宮烏山線 |
|
|
|
二一 | 大宮茂木線 |
|
|
|
二二 | 山方烏山線 |
|
|
|
二三 | 大宮太田線 |
|
|
|
二四 | 山方太田線 |
|
|
|
二五 | 久慈太田線 |
|
|
|
二六 | 太田大甕停車塲線 |
|
|
|
二七 | 水戸宇都宮線 |
|
|
|
二八 | 笠間太田線 |
|
|
|
二九 | 大宮湊線 |
|
|
|
三〇 | 水戸茂木線 |
|
|
|
三一 | 笠間下舘線 |
|
|
|
三二 | 下舘結城線 |
|
|
|
三三 | 結城關宿線 |
|
|
|
三四 | 渡里赤塚停車塲線 |
|
|
|
三五 | 菅谷上菅谷停車塲線 |
|
|
|
三六 | 湊石岡線 |
|
|
|
三七 | 湊停車塲線 |
|
|
|
三八 | 湊鉾田線 |
|
|
|
三九 | 鉾田鹿島線 |
|
|
|
四〇 | 鹿島銚子線 |
|
|
|
四一 | 水戸磯濱線 |
|
|
|
四二 | 鉾田小川線 |
|
|
|
四三 | 小川石岡線 |
|
|
|
四四 | 小川麻生線 |
|
|
|
四五 | 麻生鹿島線 |
|
|
|
四六 | 麻生鉾田線 |
|
|
|
四七 | 鹿島玉造線 |
|
|
|
四八 | 玉造土浦線 |
|
|
|
四九 | 笠間石岡線 |
|
|
|
五〇 | 宍戸鉾田線 |
|
|
|
五一 | 小川高濱線 |
|
|
|
五二 | 高濱石岡線 |
|
|
|
五三 | 高濱停車塲線 |
|
|
|
五四 | 石岡停車塲線 |
|
|
|
五五 | 岩瀬益子線 |
|
|
|
五六 | 岩瀬眞壁線 |
|
|
|
五七 | 下館北條線 |
|
|
|
五八 | 北條土浦線 |
|
|
|
五九 | 眞壁北條線 |
|
|
|
六〇 | 下館停車塲線 |
|
|
|
六一 | 下館下妻線 |
|
|
|
六二 | 下妻水海道線 |
|
|
|
六三 | 水海道守谷線 |
|
|
|
六四 | 守谷取手線 |
|
|
|
六五 | 下舘久下田線 |
|
||
六六 | 結城久下田線 |
|
|
|
六七 | 下舘眞壁線 |
|
|
|
六八 | 眞壁石岡線 |
|
|
|
六九 | 北條柿岡線 |
|
|
|
七〇 | 水海道土浦線 |
|
|
|
七一 | 谷田部守谷線 |
|
|
|
七二 | 守谷野田線 |
|
|
|
七三 | 龍ケ崎布佐線 |
|
|
|
七四 | 水海道龍ケ崎線 |
|
|
|
七五 | 筑波北條線 |
|
|
|
七六 | 北條谷田部線 |
|
|
|
七七 | 谷田部取手線 |
|
|
|
七八 | 下妻眞壁線 |
|
|
|
七九 | 下妻北條線 |
|
|
|
八〇 | 下妻停車塲線 |
|
|
|
八一 | 古河下妻線 |
|
|
|
八二 | 結城下妻線 |
|
|
|
八三 | 關本川島停車塲線 |
|
|
|
八四 | 結城停車塲線 |
|
|
|
八五 | 結城上三川線 |
|
|
|
八六 | 結城小山線 |
|
|
|
八七 | 古河加須線 |
|
||
八八 | 境下妻線 |
|
|
|
八九 | 石下古河線 |
|
|
|
九〇 | 境古河線 |
|
|
|
九一 | 境水海道線 |
|
|
|
九二 | 古河停車塲線 |
|
|
|
九三 | 石下停車線 |
|
|
|
九四 | 宗道停車塲線 |
|
|
|
九五 | 水海道停車塲線 |
|
|
|
九六 | 取手布川線 |
|
|
|
九七 | 取手停車塲線 |
|
|
|
九八 | 守谷停車塲 |
|
|
|
九九 | 龍ケ崎停車塲線 |
|
|
|
一〇〇 | 龍ケ崎安食線 |
|
|
|
〓 | 〓 |
|
|
|
〓 | 〓 |
|
|
|
〓 | 〓 |
|
||
〓 | 〓 |
|
|
|
一〇五 | 眞壁停車塲線 |
|
|
|
一〇六 | 筑波停車塲線 |
|
|
|
一〇七 | 北條停車塲線 |
|
|
|
一〇八 | 岩井野田線 |
|
|
|
一〇九 | 大宮停車塲線 |
|
|
|
一一〇 | 麻生佐原線 |
|
|
|
〓 | 大宮額田線 |
|
|
|
〓 | 〓〓〓〓塲線 |
|
|
番號 | 路線名 | 項目 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|---|
二二 | 山方烏山線 | 終點 | 長倉村 | 嶐郷村 |
二三 | 大宮太田線 | 他ノ道路ニ屬スル區間、地點 | 水戸檜澤線 | 水戸會津線 |
二四 | 山方太田線 | 他ノ道路ニ屬スル區間、地點 | 水戸檜澤線 | 水戸會津線 |
二五 | 久慈太田線 | 他ノ道路ニ屬スル區間、地點 | 水戸檜澤線 | 水戸會津線 |
三九 | 鉾田鹿島線 | 終點 | 麥郡鹿島町 | 仝郡鹿島町 |
七三 | 龍ケ崎布佐線 | 終點 | 布佐町 | 布川町 |
七四 | 水海道龍ケ崎線 | 重要ナル經過地 | 稱敷郡 | 稻敷郡 |
一〇一 | 〓 | 重要ナル經過地 | 大富村 | 大宮村 |
番號 | 路線名 | 項目 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|---|
三〇 | 水戸茂木線 | 重要ナル經過地 | 石塚村 | 石塚町 |
六九 | 北條柿岡線 | 起點 | 箆波郡 | 筑波郡 |
七〇 | 水海道土浦線 | 重要ナル經過地 | 谷田部村 | 谷田部町 |
七一 | 谷田部守谷線 | 他ノ道路ニ屬スル區間、地點 | 北相馬守谷町 | 北相馬郡守谷町 |
七二 | 守谷野田線 | 他ノ道路ニ屬スル區間、地點 | 北相馬守谷町 | 北相馬郡守谷町 |
九三 | 石下停車塲線 | 路線名 | 石下停車線 | 石下停車塲線 |
九八 | 守谷停車塲線 | 路線名 | 守谷停車塲 | 守谷停車塲線 |
番號 | 路線名 | 認定路線起點終點 | 重要ナル經過地 | 他ノ道路ニ屬スル區間、地點 |
---|---|---|---|---|
一〇一 | 江戸崎龍ケ崎線 |
|
|
|
一〇二 | 江戸崎土浦線 |
|
|
|
一〇三 | 土浦停車塲線 |
|
||
一〇四 | 江戸崎神崎線 |
|
|
|
一一一 | 大宮額田線 |
|
|
|
一一二 | 岩瀬停車塲線 |
|
|
本月一日發刊第七七九號告示欄九五行大宮太田線及山方太田線、久慈太田線中「檜澤線」ハ「會津線」九七行鉾田鹿島線中「麥郡」ハ「仝郡」一〇一頁龍ケ崎布佐線中「布佐町」ハ「布川町」水海道龍ケ崎線中「稱敷郡」ハ「稻敷郡」一〇四頁江戸崎龍ケ崎線中「大富村」ハ「大宮村」ノ孰モ誤植
本月一日發刊第七七九號告示欄九五頁山方烏山線中「長倉村」ハ「嶐郷村」【中略】孰モ誤
【筆者注】本文中には他の告示等に関する正誤もまとめて1つの文で記述されていますが、無関係の部分は省略します。