県道の路線名及び整理番号を次のとおり変更する。
平成7年3月30日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 整理番号 | ||
---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 |
日立いわき線 | 同左 | 1 | 10 |
佐野古河線 | 同左 | 4 | 9 |
宇都宮笠間線 | 同左 | 5 | 1 |
烏山御前山線 | 同左 | 6 | 12 |
大子黒羽線 | 同左 | 7 | 13 |
水戸鉾田佐原線 | 同左 | 9 | 2 |
結城野田線 | 同左 | 14 | 17 |
竜ケ崎潮来線 | 同左 | 15 | 5 |
水戸那珂湊線 | 同左 | 18 | 6 |
石岡下館線 | 同左 | 19 | 7 |
小川鉾田線 | 同左 | 21 | 8 |
下館筑波線 | 下館つくば線 | 22 | 14 |
結城下妻線 | 同左 | 23 | 15 |
千葉竜ケ崎線 | 同左 | 24 | 4 |
大洗友部線 | 同左 | 30 | 16 |
茨城鹿島線 | 同左 | 31 | 18 |
取手筑波線 | 取手つくば線 | 33 | 19 |
結城岩井線 | 同左 | 34 | 20 |
大宮御前山線 | 同左 | 36 | 21 |
北茨城大子線 | 同左 | 37 | 22 |
大子那須線 | 同左 | 38 | 28 |
筑波益子線 | つくば益子線 | 39 | 41 |
下館三和線 | 同左 | 40 | 23 |
土浦境線 | 同左 | 42 | 24 |
土浦江戸崎線 | 同左 | 43 | 25 |
笠間緒川線 | 同左 | 46 | 39 |
大子美和線 | 同左 | 47 | 32 |
水戸岩間線 | 同左 | 48 | 30 |
瓜連馬渡線 | 同左 | 49 | 31 |
常陸太田大子線 | 同左 | 50 | 33 |
大穂千代田線 | つくば千代田線 | 51 | 53 |
竜ケ崎阿見線 | 同左 | 52 | 34 |
日立山方線 | 同左 | 55 | 36 |
日立常陸太田線 | 同左 | 56 | 37 |
水戸茂木線 | 同左 | 57 | 51 |
那珂湊那珂線 | 同左 | 58 | 38 |
内原常澄線 | 内原塩崎線 | 59 | 40 |
笠間筑波線 | 笠間つくば線 | 60 | 42 |
茨城岩間線 | 同左 | 61 | 43 |
石岡常北線 | 同左 | 62 | 52 |
土浦筑波線 | 土浦つくば線 | 63 | 55 |
土浦竜ケ崎線 | 同左 | 64 | 48 |
取手東線 | 同左 | 65 | 11 |
江戸崎新利根線 | 同左 | 66 | 49 |
水戸神栖線 | 同左 | 67 | 50 |
つくば真壁線 | 同左 | 68 | 45 |
つくば古河線 | 同左 | 69 | 56 |
つくば野田線 | 同左 | 71 | 3 |
野田牛久線 | 同左 | 72 | 46 |
取手豊岡線 | 同左 | 74 | 58 |
玉里水戸線 | 同左 | 75 | 59 |
日立笠間線 | 同左 | 77 | 61 |
常陸那珂港山方線 | 同左 | 78 | 62 |
水戸勝田那珂湊線 | 同左 | 79 | 63 |
土浦笠間線 | 同左 | 80 | 64 |
美浦栄線 | 同左 | 81 | 68 |
那珂インター線 | 同左 | 82 | 65 |
日立中央インター線 | 同左 | 83 | 66 |
高萩インター線 | 同左 | 84 | 67 |
北茨城インター線 | 同左 | 85 | 69 |
高萩停車場線 | 同左 | 102 | 298 |
高萩塙線 | 同左 | 103 | 111 |
十王里美線 | 同左 | 104 | 60 |
川尻停車場線 | 同左 | 105 | 296 |
川尻停車場川尻線 | 同左 | 106 | 297 |
長沢水戸線 | 同左 | 108 | 102 |
東海停車場線 | 同左 | 110 | 285 |
内原友部線 | 同左 | 113 | 105 |
長岡大洗線 | 同左 | 114 | 106 |
那珂湊大洗線 | 同左 | 115 | 108 |
稲田友部線 | 同左 | 115 | 108 |
鉾田茨城線 | 同左 | 118 | 110 |
阿波山徳蔵線 | 同左 | 121 | 112 |
真端水戸線 | 同左 | 122 | 113 |
下太田鉾田線 | 同左 | 123 | 114 |
子生茨城線 | 同左 | 124 | 115 |
鹿田玉造線 | 同左 | 126 | 116 |
深芝浜波崎線 | 同左 | 127 | 117 |
石岡田伏土浦線 | 同左 | 128 | 118 |
上新田木原線 | 同左 | 131 | 120 |
河内竜ケ崎線 | 同左 | 132 | 121 |
大山江戸崎線 | 同左 | 133 | 122 |
館野荒川沖停車場線 | 同左 | 135 | 273 |
土浦岩井線 | 同左 | 140 | 123 |
結城停車場線 | 同左 | 141 | 302 |
新宿新田総和線 | 同左 | 143 | 124 |
中里岩井線 | 同左 | 144 | 125 |
尾崎境線 | 同左 | 145 | 126 |
谷田部小張線 | 同左 | 147 | 127 |
土浦大穂線 | 土浦大曽根線 | 148 | 128 |
下子水海道線 | 同左 | 152 | 129 |
水海道取手線 | 同左 | 153 | 130 |
下妻真壁線 | 同左 | 154 | 131 |
赤浜筑波線 | 赤浜上島線線 | 156 | 132 |
赤浜谷田部線 | 同左 | 157 | 133 |
鴻野山水海道線 | 同左 | 158 | 134 |
猿島水海道線 | 同左 | 159 | 135 |
高崎岩井線 | 同左 | 160 | 136 |
若境線 | 同左 | 161 | 137 |
明野間々田線 | 同左 | 162 | 54 |
石岡筑波線 | 石岡つくば線 | 163 | 138 |
筑波山公園線 | 同左 | 164 | 139 |
西小塙石岡線 | 同左 | 166 | 140 |
竹ノ内羽鳥停車場線 | 同左 | 168 | 278 |
牛渡馬場山土浦線 | 同左 | 171 | 141 |
谷田部牛久線 | 同左 | 172 | 143 |
紅葉石岡線 | 同左 | 173 | 144 |
上吉影岩間線 | 同左 | 174 | 145 |
笠間停車場線 | 同左 | 175 | 311 |
東山田岩瀬線 | 同左 | 177 | 148 |
横塚真壁線 | 同左 | 179 | 149 |
月岡真壁線 | 同左 | 180 | 150 |
大津港停車場線 | 同左 | 181 | 301 |
荻島真壁線 | 同左 | 182 | 151 |
雨引観音線 | 同左 | 183 | 152 |
木崎雨引停車場線 | 同左 | 184 | 343 |
磯原停車場線 | 同左 | 185 | 300 |
水沼磯原線 | 同左 | 186 | 153 |
山根大津線 | 同左 | 187 | 154 |
里根神岡上線 | 同左 | 188 | 155 |
里見南中郷停車場線 | 同左 | 189 | 299 |
亀作石名坂線 | 同左 | 193 | 156 |
下土木内常陸太田線 | 同左 | 194 | 157 |
上金沢栃原線 | 同左 | 197 | 158 |
須賀川大子線 | 同左 | 198 | 205 |
上野宮下金沢線 | 同左 | 199 | 159 |
梨野沢大子線 | 同左 | 200 | 160 |
小田野口中ノ坪線 | 同左 | 202 | 234 |
袋田停車場四度ノ滝線 | 同左 | 203 | 324 |
諸沢西金停車場線 | 同左 | 205 | 322 |
下小川停車場線 | 同左 | 206 | 320 |
下桧沢下小川停車場線 | 同左 | 207 | 321 |
門井山方線 | 同左 | 208 | 161 |
下桧沢上小瀬線 | 同左 | 209 | 163 |
羽鳥停車場江戸線 | 同左 | 210 | 279 |
長倉小舟線 | 同左 | 211 | 164 |
御前山芳賀線 | 同左 | 212 | 353 |
赤沢茂木線 | 同左 | 213 | 212 |
山方大宮線 | 同左 | 214 | 165 |
和田上河合線 | 同左 | 215 | 166 |
富岡玉造常陸太田線 | 同左 | 217 | 167 |
静大宮線 | 同左 | 219 | 168 |
下宿常陸鴻ノ巣停車場線 | 同左 | 221 | 315 |
菅谷小原内水戸線 | 同左 | 225 | 169 |
石川袴塚線 | 同左 | 226 | 171 |
額田南郷田彦線 | 同左 | 227 | 172 |
大洗公園線 | 同左 | 229 | 173 |
小泉水戸線 | 同左 | 230 | 174 |
塩ケ崎茨城線 | 同左 | 231 | 175 |
馬渡水戸線 | 同左 | 232 | 351 |
磯崎港線 | 同左 | 235 | 265 |
中根平磯磯崎線 | 同左 | 236 | 176 |
赤塚馬口労線 | 同左 | 237 | 177 |
常磐公園線 | 同左 | 238 | 178 |
中石崎水戸線 | 同左 | 241 | 179 |
長岡水戸線 | 同左 | 242 | 180 |
宮ケ崎小幡線 | 同左 | 243 | 181 |
鉾田停車場線 | 同左 | 245 | 341 |
大竹鉾田線 | 同左 | 246 | 182 |
山田玉造線 | 同左 | 247 | 183 |
島並鉾田線 | 同左 | 248 | 184 |
繁昌牛堀線 | 同左 | 249 | 185 |
荒井麻生線 | 同左 | 250 | 186 |
矢幡潮来線 | 同左 | 251 | 187 |
大賀延方線 | 同左 | 252 | 188 |
大賀牛堀線 | 同左 | 253 | 189 |
潮来佐原線 | 同左 | 254 | 101 |
鹿島神宮線 | 同左 | 255 | 192 |
谷原息栖東庄線 | 同左 | 256 | 260 |
杉崎友部線 | 同左 | 259 | 193 |
平友部停車場線 | 同左 | 260 | 281 |
常陸小川停車場線 | 同左 | 261 | 338 |
宍倉玉里線 | 同左 | 262 | 194 |
戸崎上稲吉線 | 同左 | 263 | 197 |
土浦港線 | 同左 | 264 | 263 |
小野土浦線 | 同左 | 265 | 199 |
藤沢豊里線 | 同左 | 266 | 200 |
藤沢荒川沖線 | 同左 | 267 | 201 |
館野牛久線 | 同左 | 268 | 202 |
荒川沖阿見線 | 同左 | 269 | 203 |
江戸崎下総線 | 同左 | 271 | 103 |
江戸崎神崎線 | 同左 | 272 | 107 |
新川江戸崎線 | 同左 | 273 | 206 |
長沖藤代線 | 同左 | 275 | 208 |
立崎羽根野線 | 同左 | 276 | 209 |
谷田部藤代線 | 同左 | 277 | 210 |
高岡藤代線 | 同左 | 278 | 211 |
谷井田稲戸井停車場線 | 同左 | 280 | 328 |
小山菅生小絹停車場線 | 同左 | 282 | 329 |
守谷流山線 | 同左 | 283 | 47 |
長高野筑波線 | 長高野北条線 | 285 | 213 |
沼田下妻線 | 同左 | 286 | 214 |
西小塙真岡線 | 同左 | 287 | 257 |
中飯岩瀬線 | 同左 | 288 | 286 |
真岡岩瀬線 | 同左 | 290 | 119 |
富谷稲田線 | 同左 | 291 | 289 |
高岡下館線 | 同左 | 292 | 207 |
岩瀬二宮線 | 同左 | 293 | 216 |
結城二宮線 | 同左 | 294 | 204 |
八木岡下江連下館線 | 同左 | 295 | 316 |
舟玉川島停車場線 | 同左 | 296 | 303 |
小川川島停車場線 | 同左 | 297 | 304 |
結城石橋線 | 同左 | 298 | 146 |
小金井結城線 | 同左 | 299 | 147 |
境間々田線 | 同左 | 300 | 190 |
伏木岩井線 | 同左 | 302 | 215 |
皆葉崎房線 | 同左 | 303 | 217 |
幸手境線 | 同左 | 304 | 267 |
西関宿栗橋線 | 同左 | 305 | 268 |
大塚真壁線 | 同左 | 307 | 218 |
白山前取手線 | 同左 | 308 | 219 |
島名福岡線 | 同左 | 310 | 220 |
豊岡佐和停車場線 | 同左 | 311 | 284 |
取手停車場線 | 同左 | 312 | 269 |
藤代停車場線 | 同左 | 313 | 270 |
佐貫停車場線 | 同左 | 315 | 271 |
土浦停車場線 | 同左 | 317 | 275 |
高浜停車場線 | 同左 | 318 | 276 |
石岡停車場線 | 同左 | 319 | 277 |
勝田停車場線 | 同左 | 320 | 283 |
大甕停車場線 | 同左 | 321 | 288 |
常陸多賀停車場線 | 同左 | 322 | 290 |
日立停車場線 | 同左 | 323 | 293 |
小木津停車場線 | 同左 | 324 | 295 |
古河停車場線 | 同左 | 325 | 312 |
下館停車場線 | 同左 | 326 | 305 |
岩瀬停車場線 | 同左 | 327 | 307 |
羽黒停車場線 | 同左 | 328 | 308 |
福原停車場線 | 同左 | 329 | 309 |
稲田停車場線 | 同左 | 330 | 310 |
下菅谷停車場線 | 同左 | 332 | 313 |
上菅谷停車場線 | 同左 | 333 | 314 |
瓜連停車場線 | 同左 | 334 | 317 |
平泉潮来線 | 同左 | 335 | 350 |
常陸大子停車場線 | 同左 | 336 | 325 |
下野宮停車場線 | 同左 | 337 | 326 |
上水戸停車場千波公園線 | 同左 | 338 | 342 |
玉造停車場線 | 同左 | 339 | 340 |
真鍋停車場線 | 同左 | 340 | 344 |
紫尾停車場線 | 同左 | 343 | 347 |
真壁停車場線 | 同左 | 344 | 348 |
樺穂停車場線 | 同左 | 345 | 349 |
竜ケ崎停車場線 | 同左 | 346 | 337 |
寺原停車場線 | 同左 | 347 | 327 |
水海道停車場線 | 同左 | 348 | 330 |
三妻停車場線 | 同左 | 349 | 331 |
石下停車場線 | 同左 | 350 | 332 |
宗道停車場線 | 同左 | 351 | 333 |
下妻停車場線 | 同左 | 352 | 334 |
大宝停車場線 | 同左 | 353 | 335 |
太田郷停車場線 | 同左 | 354 | 336 |
玉川村停車場線 | 同左 | 355 | 319 |
飯岡石岡線 | 同左 | 356 | 221 |
古宿麻生線 | 同左 | 357 | 222 |
渡戸木原線 | 同左 | 358 | 223 |
下館停車場荒線 | 同左 | 359 | 306 |
東野田古河線 | 同左 | 360 | 294 |
大戦防小山線 | 同左 | 361 | 191 |
平潟港線 | 同左 | 364 | 259 |
日立港線 | 同左 | 365 | 254 |
会瀬港線 | 同左 | 366 | 266 |
那珂湊港線 | 同左 | 367 | 262 |
西山荘線 | 同左 | 368 | 224 |
鶏足山線 | 同左 | 369 | 225 |
鶏足山片庭線 | 同左 | 370 | 226 |
野木古河線 | 同左 | 372 | 261 |
上君田大能線 | 同左 | 373 | 227 |
原中田線 | 同左 | 374 | 228 |
取手谷中線 | 同左 | 375 | 229 |
高萩友部線 | 同左 | 376 | 230 |
鹿島港線 | 同左 | 378 | 255 |
小場常陸大宮停車場線 | 同左 | 379 | 318 |
南指原岩間停車場線 | 同左 | 380 | 280 |
江戸崎阿見線 | 同左 | 384 | 231 |
市毛水戸線 | 同左 | 386 | 232 |
小山結城線 | 同左 | 387 | 264 |
山王下妻線 | 同左 | 388 | 233 |
下入野水戸線 | 同左 | 390 | 235 |
筑波公園永井線 | 同左 | 391 | 236 |
花室牛久線 | 同左 | 393 | 237 |
須賀北埠頭線 | 同左 | 395 | 238 |
粟生木崎線 | 同左 | 396 | 239 |
奥野谷知手線 | 同左 | 397 | 240 |
須田奥野谷線 | 同左 | 398 | 241 |
山内上小瀬線 | 同左 | 399 | 287 |
鹿島港潮来インター線 | 同左 | 400 | 256 |
大洋鹿島線 | 同左 | 401 | 242 |
下伊勢畑増井線 | 同左 | 402 | 291 |
矢畑横倉新田線 | 同左 | 403 | 292 |
上小川停車場線 | 同左 | 404 | 323 |
八代庄兵衛新田線 | 同左 | 405 | 243 |
妻木赤塚線 | 同左 | 406 | 244 |
取手水海道自転車道線 | 同左 | 407 | 502 |
上君田小妻線 | 同左 | 408 | 245 |
錫高野石塚線 | 同左 | 409 | 246 |
常陸那珂港南線 | 同左 | 411 | 57 |
常陸海浜公園線 | 同左 | 412 | 249 |
牛久赤塚線 | 同左 | 413 | 274 |
岩井関宿野田線 | 同左 | 415 | 162 |
古河岩井自転車道線 | 同左 | 416 | 503 |
我孫子利根線 | 同左 | 417 | 170 |
牛久停車場線 | 同左 | 418 | 272 |
八溝山公園線 | 同左 | 419 | 248 |
山方水府線 | 同左 | 420 | 249 |
銚子波崎線 | 同左 | 421 | 198 |
大和田桃浦停車場線 | 同左 | 422 | 339 |
古河総和線 | 同左 | 423 | 250 |
守谷藤代線 | 同左 | 424 | 251 |
岩井菅生線 | 同左 | 425 | 252 |
赤塚停車場線 | 同左 | 426 | 282 |
那珂瓜連線 | 同左 | 427 | 104 |
水戸枝川線 | 同左 | 428 | 253 |
旧整理番号 | 項目名 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
116 | 旧整理番号 | 115 | 116 |
116 | 新整理番号 | 108 | 109 |
68 | 路線名 | つくば真壁線 | つくば真岡線 |
207 | 路線名 | 下桧沢下小川停車場線 | 上桧沢下小川停車場線 |
292 | 路線名 | 高岡下館線 | 高田下館線 |
412 | 新整理番号 | 249 | 247 |
旧整理番号 | 項目名 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
113 | 路線名 | 内原友部線 | 友部内原線 |
156 | 路線名 | 赤浜上島線線 | 赤浜上大島線 |
187 | 路線名 | 山根大津線 | 山根大津港線 |
整理番号 | 路線名 |
---|---|
26 | 境杉戸線 |
27 | 塙大津港線 |
29 | 常陸太田烏山線 |
35 | 宇都宮結城線 |
44 | 成田小見川鹿島港線 |
142 | 岩井野田線 |
195 | 下関河内小生瀬線 |
196 | 石井大子線 |
258 | 波崎港線 |
500 | 茨城大洗自転車道線 |
501 | 岩瀬土浦自転車道線 |
平成7年3月30日付け茨城県報第637号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
9 | 1 | 115 | 116 |
9 | 1 | 108 | 109 |
9 | 15 | つくば真壁線 | つくば真岡線 |
10 | 23 | 下桧沢下小川停車場線 | 上桧沢下小川停車場線 |
11 | 10 | 高岡下館線 | 高田下館線 |
12 | 8 | 249 | 247 |
【筆者注】平成7年3月30日付け茨城県告示第436号(県道の路線名及び整理番号の変更)に対する訂正です。