道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第一項の規定に基き、次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は茨城県土木部道路課において昭和三十四年十月十四日から十二月二十五日まで一般の縦覧に供する。
昭和三十四年十月十四日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 |
---|---|---|---|
二 | 大津関本停車場線 |
|
|
三 | 磯原停車場線 |
|
|
五 | 大子太田線 |
|
水府村 |
六 | 高萩大子線 |
|
里美村 |
七 | 豊浦大子線 |
|
日立市 水府村 |
八 | 高萩停車場線 |
|
|
九 | 助川停車場線 |
|
|
一三 | 根本馬頭線 |
|
|
一五 | 須賀川大子線 |
|
|
二〇 | 大宮烏山線 |
|
山方町 |
二二 | 山方烏山線 |
|
|
二四 | 諸沢太田線 |
|
金砂郷村 |
二五 | 太田久慈線 |
|
|
二六 | 太田大甕停車場線 |
|
|
二九 | 大宮平磯線 |
|
|
三〇 | 水戸茂木線 |
|
|
三四 | 渡里赤塚停車場線 |
|
|
三五 | 菅谷上菅谷停車場線 |
|
|
三六 | 湊石岡線 |
|
|
三七 | 湊停車場線 |
|
|
三九 | 鉾田鹿島線 |
|
|
四七 | 鹿島玉造線 |
|
|
四八 | 玉造土浦線 |
|
|
五〇 | 宍戸鉾田線 |
|
|
五一 | 小川高浜線 |
|
玉里村 |
五二 | 高浜石岡線 |
|
|
五三 | 高浜停車場線 |
|
|
五四 | 石岡停車場線 |
|
|
五五 | 岩瀬益子線 |
|
|
五六 | 岩瀬真壁線 |
|
大和村 |
五八 | 北条土浦線 |
|
新治村 |
五九 | 真壁北条線 |
|
|
六〇 | 下館停車場線 |
|
|
六六 | 結城久下田線 |
|
|
六九 | 北条柿岡線 |
|
|
七〇 | 水海道土浦線 |
|
谷田部町 |
七一 | 谷田部守谷線 |
|
伊奈村 |
七二 | 守谷野田線 |
|
|
七四 | 水海道竜ケ崎線 |
|
|
七五 | 筑波北条線 |
|
|
七六 | 北条谷田部線 |
|
|
七七 | 谷田部取手線 |
|
|
七八 | 下妻真壁線 |
|
|
八〇 | 下妻停車場線 |
|
|
八三 | 関本川島停車場線 |
|
|
八四 | 結城停車場線 |
|
|
八五 | 結城上三川線 |
|
|
八七 | 古河加須線 |
|
|
八八 | 境下妻線 |
|
|
八九 | 石下古河線 |
|
|
九二 | 古河停車場線 |
|
|
九三 | 石下停車場線 |
|
|
九四 | 宗道停車場線 |
|
|
九五 | 水海道停車場線 |
|
|
九六 | 取手布川線 |
|
|
九七 | 取手停車場線 |
|
|
九八 | 守谷停車場線 |
|
|
九九 | 竜ケ崎停車場線 |
|
|
一〇〇 | 竜ケ崎安食線 |
|
|
一〇一 | 江戸崎竜ケ崎線 |
|
|
一〇三 | 土浦停車場線 |
|
|
一〇四 | 江戸崎神崎線 |
|
桜川村 |
一〇五 | 真壁停車場線 |
|
|
一〇七 | 北条停車場線 |
|
|
一〇八 | 岩井野田線 |
|
|
一〇九 | 大宮停車場線 |
|
|
一一一 | 大宮額田線 |
|
|
一一二 | 岩瀬停車場線 |
|
|
一一三 | 下館高田線 |
|
|
一一四 | 大宮馬頭線 |
|
|
一一五 | 石塚内原停車場線 |
|
|
一一六 | 岩間水戸線 |
|
|
一一七 | 長岡内原停車場線 |
|
|
一一八 | 小川水戸線 |
|
|
一一九 | 羽鳥停車場線 |
|
|
一二〇 | 東那珂柿岡線 |
|
|
一二一 | 東那珂益子線 |
|
|
一二二 | 額田石神停車場線 |
|
|
一二三 | 石神停車場村松線 |
|
|
一二六 | 瓜連停車場線 |
|
|
一二七 | 静停車場静線 |
|
|
一二八 | 長倉烏山線 |
|
|
一二九 | 下土木内太田線 |
|
|
一三〇 | 上野宮馬頭線 |
|
|
一三一 | 山方豊浦線 |
|
金砂郷村 |
一三二 | 才丸磯原線 |
|
|
一三四 | 海老沢磯浜線 |
|
|
一三五 | 香澄鉾田線 |
|
北浦村 |
一三六 | 荒川沖停車場線 |
|
|
一三七 | 江戸崎荒川沖線 |
|
阿見町 |
一三八 | 木原竜ケ崎線 |
|
牛久町 |
一三九 | 金江津竜ケ崎線 |
|
河内村 |
一四二 | 谷田部牛久停車場線 |
|
茎崎村 |
一四三 | 木原河津線 |
|
|
一四四 | 宗道吉沼線 |
|
|
一四五 | 吉沼土浦停車場線 |
|
|
一四六 | 小幡石岡線 |
|
千代田村 |
一四七 | 牛渡石岡線 |
|
|
一四八 | 吉沼上郷線 |
|
|
一四九 | 三妻停車場三坂線 |
|
|
一五〇 | 上郷三妻停車場標 |
|
|
一五一 | 小田停車場線 |
|
|
一五二 | 吉沼小田線 |
|
大穂村 |
一五三 | 吉沼谷田部線 |
|
|
一五四 | 高道祖吉沼線 |
|
|
一五五 | 小絹停車場新宿線 |
|
|
一五六 | 小張小絹停車場線 |
|
|
一五七 | 大泉真岡線 |
|
|
一五八 | 下館停車場五所線 |
|
|
一五九 | 真壁間本線 |
|
明野町 |
一六〇 | 新治停車場門井線 |
|
|
一六一 | 門井真壁線 |
|
|
一六二 | 結城岩井線 |
|
八千代村 |
一六三 | 石下境線 |
|
猿島町 |
一六四 | 守谷岩井線 |
|
水海道市 |
一六五 | 境栃木線 |
|
|
一六六 | 境幸手線 |
|
|
一六七 | 東文間取手線 |
|
竜ケ崎市 |
一六八 | 寺原停車場寺田線 |
|
|
一六九 | 藤代停車場線 |
|
|
一七〇 | 布川相馬線 |
|
竜ケ崎市 |
一七一 | 赤塚停車場常磐線 |
|
|
一七二 | 小鶴水戸線 |
|
|
一七三 | 岩間湊線 |
|
茨城町 |
一七四 | 小勝笠間線 |
|
|
一七五 | 小舟玉川停車場線 |
|
|
一七六 | 下太田鉾田線 |
|
|
一七七 | 堅倉鉾田線 |
|
茨城町 |
一七九 | 上郷土浦線 |
|
桜村 |
一八〇 | 吉沼北条線 |
|
大穂村 |
一八一 | 下妻筑波線 |
|
|
一八二 | 山田玉造線 |
|
|
一八三 | 福原停車場福原線 |
|
|
一八四 | 福原停車場木植線 |
|
|
一八五 | 延方鉾田線 |
|
麻生町 |
一八六 | 笠間停車場線 |
|
|
一八七 | 阿見中家線 |
|
|
一八八 | 岩瀬久下田線 |
|
|
一八九 | 土浦河津線 |
|
|
一九〇 | 磯浜大洗線 |
|
|
一九一 | 宮中鹿島線 |
|
|
一九二 | 南中郷停車場小野矢指線 |
|
|
一九三 | 川尻停車場友部線 |
|
|
一九四 | 小木津停車場小木津線 |
|
|
一九五 | 勝田停車場市毛線 |
|
|
一九六 | 水戸停車場線 |
|
|
一九八 | 佐貫停車場佐貫線 |
|
|
一九九 | 稲田停車場稲田線 |
|
|
二〇〇 | 折本停車場折本線 |
|
|
二〇一 | 大宝停車場大宝線 |
|
|
二〇二 | 雨張停車場本木線 |
|
|
二〇三 | 羽黒停車場友部線 |
|
|
二〇五 | 関本間々田線 |
|
結城市 |
二〇七 | 友部停車場友部線 |
|
|
二〇八 | 額田停車場線 |
|
|
二〇九 | 金砂太田線 |
|
|
二一一 | 鹿島息栖線 |
|
|
二一二 | 息栖銚子線 |
|
|
二一三 | 大増羽鳥停車場線 |
|
|
二一四 | 小川停車場線 |
|
|
二一五 | 上郷石下線 |
|
|
二一六 | 蕗田宗道線 |
|
|
二一七 | 徳田高萩線 |
|
|
二一八 | 平潟塙線 |
|
|
二一九 | 湊磯崎線 |
|
|
二二一 | 谷田部荒川沖線 |
|
|
二二二 | 下妻栗橋線 |
|
八千代村 総和村 |
二二三 | 常盤公園線 |
|
|
二二四 | 藤沢停車場藤沢線 |
|
|
二二五 | 宍戸水戸線 |
|
内原村 |
二二六 | 柿岡土浦線 |
|
千代田村 |
二二八 | 黒助大子線 |
|
|
二二九 | 下君田磯原線 |
|
|
二三〇 | 内野大津線 |
|
|
二三一 | 樺穂停車場長岡線 |
|
|
二三二 | 佐貫停車場小通幸谷線 |
|
|
二三三 | 小幡真壁線 |
|
|
二三四 | 北条水海道線 |
|
谷田部町 |
二三五 | 天下野山方線 |
|
|
二三六 | 江戸崎成田線 |
|
新利根村 |
二三七 | 大子停車場線 |
|
|
二三九 | 高野上小川停車場線 |
|
|
二四〇 | 下小川停車場盛金線 |
|
|
二四一 | 里野宮久慈線 |
|
|
二四二 | 三美水戸線 |
|
那珂町 |
二四三 | 青柳停車場青柳線 |
|
|
二四四 | 青柳停車場枝川線 |
|
|
二四五 | 湊大洗線 |
|
|
二四六 | 堅倉岩間線 |
|
|
二四七 | 堅倉小川線 |
|
|
二四八 | 小幡筑波線 |
|
|
二四九 | 石岡小田線 |
|
新治村 |
二五〇 | 真鍋停車場線 |
|
|
二五一 | 紫尾停車場椎尾線 |
|
|
二五二 | 上大島停車場酒寄線 |
|
|
二五三 | 関本古河線 |
|
結城市 |
二五四 | 鴻ノ山水海道線 |
|
|
二五五 | 廻戸竜ケ崎線 |
|
牛久町 |
二五六 | 松山牛久停車場線 |
|
|
二五九 | 麻生河津線 |
|
|
二六一 | 梨子野沢大子線 |
|
|
二六二 | 南中郷停車場石打場線 |
|
|
二六四 | 下利員大宮線 |
|
|
二六五 | 和久坪額田線 |
|
金砂郷村 常陸太田市 |
二六七 | 戸ノ内石塚線 |
|
|
二六八 | 馬渡水戸線 |
|
|
二六九 | 勝田停車場湊線 |
|
|
二七〇 | 中石崎磯浜線 |
|
|
二七一 | 小鶴岩間線 |
|
友部町 |
二七二 | 笠間柿岡線 |
|
|
二七三 | 松原新治停車場線 |
|
|
二七四 | 結城国分寺線 |
|
|
二七六 | 赤浜北条線 |
|
|
二七七 | 吉沼下妻線 |
|
|
二七九 | 金村土浦線 |
|
谷田部町 |
二八〇 | 金村水海道線 |
|
|
二八一 | 上新田江戸崎線 |
|
|
二八二 | 浮島江戸崎線 |
|
|
二八三 | 稲戸井相馬線 |
|
|
二八四 | 堀割布川線 |
|
|
二八五 | 赤沢茂木線 |
|
|
二八六 | 大津港線 |
|
|
二八七 | 太田河原子線 |
|
|
二八八 | 袋田停車場四度の滝線 |
|
|
二八九 | 額田水戸線 |
|
勝田市 |
二九〇 | 上水戸停車場常盤線 |
|
|
二九二 | 汲上鉾田停車場線 |
|
|
二九三 | 玉造町停車場線 |
|
|
二九五 | 安食土浦線 |
|
|
二九六 | 金江津香澄線 |
|
|
二九七 | 雨引新治停車場線 |
|
|
二九八 | 関本下館線 |
|
|
二九九 | 小張牛久停車場線 |
|
茎崎村 |
三〇〇 | 岩井三妻停車場線 |
|
|
三〇二 | 岩井古河線 |
|
猿島町 総和村 |
三〇三 | 境栗橋線 |
|
|
三〇四 | 岡田結城線 |
|
八千代村 |
三〇七 | 下ノ宮停車場下ノ宮線 |
|
|
三〇八 | 高部長倉線 |
|
|
三〇九 | 常陸鴻巣停車場戸田線 |
|
|
三一〇 | 阿波山停車場阿波山線 |
|
|
三一一 | 石塚停車場石塚線 |
|
|
三一二 | 下菅谷停車場菅谷線 |
|
|
三一三 | 大沢友部停車場線 |
|
|
三一四 | 大沢宍戸線 |
|
|
三一五 | 子生小鶴線 |
|
|
三一六 | 波崎湊線 |
|
鹿島町 |
三一七 | 潮来佐原線 |
|
|
三一八 | 安食高浜線 |
|
|
三一九 | 土浦竜ケ崎線 |
|
阿見町 |
三二〇 | 飯岡土浦線 |
|
|
三二一 | 太田郷停車場野殿線 |
|
|
三二二 | 関本境線 |
|
三和村 |
三二三 | 高道祖真壁線 |
|
|
三二四 | 下妻岩井線 |
|
千代川村 |
三二五 | 伏木岩井線 |
|
|
三二六 | 高野水海道線 |
|
|
三二七 | 守谷柏線 |
|
|
三二九 | 海老沢小川線 |
|
|
三三一 | 野上長倉線 |
|
緒川村 |
三三二 | 水戸飛行場線 |
|
|
三三三 | 鯉淵宍戸線 |
|
|
三三四 | 与沢桃浦停車場線 |
|
|
三三五 | 宍倉小川線 |
|
|
三三六 | 荒井麻生線 |
|
|
三三七 | 大賀潮来線 |
|
|
三三八 | 須賀息栖線 |
|
|
三三九 | 紫尾岩瀬線 |
|
大和村 |
三四〇 | 中佐谷神立停車場線 |
|
|
三四一 | 小野土浦線 |
|
|
三四二 | 真端水戸線 |
|
笠間町 |
三四三 | 沓掛水海道線 |
|
|
三四四 | 島田安食線 |
|
竜ケ崎市 |
三四五 | 結城石橋線 |
|
|
三四六 | 袋田東館線 |
|
|
三四七 | 神岡下関本停車場線 |
|
|
三四八 | 諸沢西金停車場線 |
|
|
三四九 | 中の坪高部線 |
|
|
三五〇 | 大藤長倉線 |
|
|
三五一 | 静大宮線 |
|
|
三五二 | 村松佐和停車場線 |
|
|
三五三 | 磯崎水戸飛行場線 |
|
|
三五四 | 鹿田玉造線 |
|
鉾田町 |
三五五 | 大賀牛堀線 |
|
|
三五六 | 大山木原線 |
|
|
三五七 | 崎浜神立停車場線 |
|
|
三五八 | 竹ノ内石岡線 |
|
|
三五九 | 大塚真壁線 |
|
|
三六〇 | 川島停車場小川線 |
|
|
三六一 | 海老ケ島吉沼線 |
|
筑波町 |
三六二 | 館野牛久停車場線 |
|
|
三六三 | 谷田部相馬線 |
|
|
三六四 | 内野山石下線 |
|
|
三六五 | 江川栗橋線 |
|
|
三六六 | 茂木岩瀬線 |
|
|
三六七 | 堅倉赤塚停車場線 |
|
茨城町 |
三六八 | 栃原大子線 |
|
|
三六九 | 島並巴川停車場線 |
|
北浦村 |
三七〇 | 阿見荒川沖線 |
|
|
三七一 | 藤沢荒川沖線 |
|
|
三七二 | 遠東藤沢停車場線 |
|
|
三七三 | 蚕飼水海道線 |
|
石下町 |
三七四 | 菅谷上水戸停車場線 |
|
|
三七五 | 鹿田堅倉線 |
|
茨城町 |
三七六 | 新治停車場高田線 |
|
|
三七七 | 鯉淵石岡線 |
|
茨城町 |
三七八 | 亀岡稲田停車場線 |
|
|
三七九 | 白井下館線 |
|
協和村 |
三八〇 | 原下小川停車場線 |
|
|
三八一 | 多賀停車場線 |
|
|
三八二 | 谷井田稲戸井停車場線 |
|
|
三八三 | 江戸崎滑川停車場線 |
|
|
三八四 | 山方太田線 |
|
大宮町 |
三八五 | 稲田宍戸線 |
|
計 三百十四路線
県道一覧表の中で、誤りと思われる個所は以下の通りです。
整理番号 | 項目 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
一二〇 | 起点 | 東茨城郡岩瀬町 | 西茨城郡岩瀬町 |
一五〇 | 路線名 | 上郷三妻停車場標 | 上郷三妻停車場線 |
一五九 | 路線名 | 真壁間本線 | 真壁関本線 |
一七五 | 路線名 | 小舟玉川停車場線 | 小舟玉川村停車場線 |
一七五 | 終点 | 玉川停車場 | 玉川村停車場 |
二〇二 | 路線名 | 雨張停車場本木線 | 雨引停車場本木線 |
二三九 | 路線名 | 高野上小川停車場線 | 高部上小川停車場線 |
二六一 | 路線名 | 梨子野沢大子線 | 梨子野沢大子停車場線 |
二七九 | 終点 | 水海道市 | 土浦市 |