平成8年4月現在の告示年月日等

原資料
「国道(知事管理)の指定及び県道の認定調書(平成8年4月現在)」 茨城県土木部道路維持課、平成8年5月発行

このページの目次


主要地方道

1号〜20号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
1 宇都宮笠間線 1 昭40.8.26 宇都宮水戸線(大9.4.1)
2 水戸鉾田佐原線 1 昭29.9.1 湊鉾田線(大9.4.1), 麻生鉾田線(大9.4.1), 麻生鹿島線(大9.4.1)
3 つくば野田線 1 平6.4.1 取手筑波線(昭40.8.26), 谷田部小張線(昭52.2.14), 小張小絹線(昭34.10.14), 小山菅生小絹停車場線(昭34.10.14), 土浦野田線(昭29.9.1)
4 千葉竜ケ崎線 1 昭29.9.1 竜ケ崎布佐線(大9.4.1)
5 竜ケ崎潮来線 1 昭29.9.1 船戸竜ケ崎線(昭5.2.11), 江戸崎竜ケ崎線(昭5.2.11), 水海道竜ケ崎線(大9.4.1)
6 水戸那珂湊線 1 昭29.9.1 湊岩間線(大12.4.1), 湊磯崎線(昭3.3.1)
7 石岡下館線 1 昭29.9.1 真壁石岡線(大9.4.1), 下館真壁線(大9.4.1)
8 小川鉾田線 1 昭29.9.1 鉾田小川線(大9.4.1)
9 佐野古河線 1 昭29.9.1 古河加須線(大9.4.1)
10 日立いわき線 1 昭47.3.1昭10.11.29 日立勿来線(昭10.11.29)(旧)日立勿来線 昭47.3.1 路線名変更
11 取手東線 5 昭57.11.1 小巻取手線(昭34.10.14), 東竜ケ崎線(昭54.10.26)→上ノ島竜ケ崎線上之島竜ケ崎線
12 烏山御前山線 1 昭47.3.1 水戸烏山線(大9.4.1)
13 大子黒羽線 1 昭13.9.2
14 下館つくば線 1 大9.4.1 (旧)下館筑波線 平7.3.30 路線名変更
15 結城下妻線 1 大9.4.1
16 大洗友部線 1 昭40.8.26 海老沢大洗線(昭34.10.14), 鉾田茨城線(昭34.10.14)
17 結城野田線 1 昭29.9.1 関宿野田線, 結城関宿線(大9.4.1)
18 茨城鹿島線 1 昭40.8.26 平茨城線(昭34.10.14), 鉾田鹿島線(大9.4.1), 当間茨城線(昭34.10.14)
19 取手つくば線 1 昭40.8.26 酒詰水海道線, 谷井田稲戸井(T)線, 高岡藤代線, 谷田部守谷線, 筑波谷田部線(昭34.10.14(全路線))
(旧)取手筑波線 平7.3.30 路線名変更
20 結城岩井線 1 昭34.10.14 結城岩井線(昭34.10.14), 石下古河線(大9.4.1)

21号〜40号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
21 大宮御前山線 5 昭47.3.1 日立御前山線
22 北茨城大子線 1 昭47.3.1 水沼磯原線, 里美磯原線, 下君田南中郷(T)線, 上君田高萩線, 徳田高萩線(昭34.10.14(全路線))
23 下館三和線 1 昭47.3.1 小堤下館線, 新宿新田境線(昭34.10.14(全路線))
24 土浦境線 1 昭47.3.1 土浦大穂線, 木村石下線大村石下線, 境石下線(昭34.10.14(全路線))
25 土浦江戸崎線 1 昭47.3.1 谷田部江戸崎線(昭34.10.14)
26 境杉戸線 1 昭29.9.1 結城関宿線(大9.4.1)
27 塙大津港線 1 昭34.10.14 平潟塙線(昭3.3.1), 大津関本(T)線(大9.4.1), 大津港線(昭9.8.)
28 大子那須線 1 昭47.3.1 伊壬野(いおの)町付大子線伊王野(いおうの)町付大子線(昭34.10.14)
29 常陸太田烏山線 1 昭40.8.26 川山常陸太田線, 下宮内松平線下宮河内松平線, 山方十王線, 小田野口山方線, 大宮馬頭線, 鷲子烏山線(昭34.10.14(全路線))
30 水戸岩間線 1 昭34.10.14 宍戸鉾田線(大9.4.1), 岩間水戸線(昭3.3.1)
31 瓜連馬渡線 5 昭52.2.14 那珂瓜連線, 菅谷稲田線, 佐和(大)線, 佐和(大)馬渡線佐和(T)線, 佐和(T)馬渡線(昭34.10.14(全路線))
32 大子美和線 5 昭52.2.14 上金沢頃藤線, 高部栃原線
33 常陸太田大子線 1 昭52.2.14 常陸太田塙線(昭29.9.1), 川山常陸太田線(昭34.10.14)
34 竜ケ崎阿見線 1 昭52.2.14 木原竜ケ崎線(大12.4.1), 幸谷阿見線(昭34.10.14(全路線))(昭34.10.14)
35 宇都宮結城線 1 昭34.10.14 結城上三川線(大9.4.1)
36 日立山方線 5 昭57.11.1 日立大子線(昭29.9.1), 山方十王線(昭34.10.14)
37 日立常陸太田線 1 昭57.11.1昭34.10.14 里野宮日立線(昭34.10.14)(旧)里野宮日立線 昭57.11.1 路線名変更
38 那珂湊那珂線 1 昭57.11.1 那珂湊勝田線(昭34.10.14), 西木倉勝田線(昭48.3.8)
39 笠間緒川線 5 昭52.2.14 阿波山笠間線, 小舟笠間線, 長倉小舟線
40 内原塩崎線 5 昭57.11.1 茨城友部線
(旧)内原常澄線 平7.3.30 路線名変更

41号〜60号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
41 つくば益子線 1 昭47.3.1 岩瀬益子線(大9.4.1), 岩瀬真壁線(大9.4.1), 下妻真壁線(大9.4.1), 赤浜上大島真壁線(昭34.10.14)
(旧)筑波益子線 平7.3.30 路線名変更
42 笠間つくば線 1 昭57.11.1 小見笠間線(昭34.10.14), 互谷柿岡線瓦谷柿岡線(昭34.10.14), 八郷筑波線(昭34.10.14), 筑波公園線(昭29.9.1)
(旧)笠間筑波線 平7.3.30 路線名変更
43 茨城岩間線 1 昭34.10.14 宍戸鉾田線(大9.4.1), 岩間水戸線(大12.4.1)
44 成田小見川鹿島港線 1 昭40.8.26 息栖深芝線, 須賀息栖日川線(昭34.10.14(全路線))
45 つくば真岡線 1 平6.4.1 谷田部明野線(昭52.2.14), 真岡協和明野線(昭34.10.14)
46 野田牛久線 1 平6.4.1 野田守谷線(昭34.10.14), 牛久守谷線(昭51.4.1)(昭52.2.14)
47 守谷流山線 4 昭34.10.14 守谷柏線(昭10.11.29)
48 土浦竜ケ崎線 1 昭34.10.14 土浦竜ケ崎線(昭10.11.29)
49 江戸崎新利根線 5 平5.4.1 成田江戸崎線(昭40.8.26)
50 水戸神栖線 1 平6.4.1 水戸茨城線(昭46.4.30), 鉾田茨城線(昭34.10.14), 城之内桃浦(T)線(昭34.10.14), 鹿田玉造線(昭34.10.14), 芹沢麻生線(昭47.1.6), 潮来麻生線(昭59.12.27), 平泉潮来線(昭46.4.8)
51 水戸茂木線 1 昭34.10.14 水戸茂木線(大9.4.1)
52 石岡常北線 1 昭57.11.1昭34.10.14 石塚常北線(昭34.10.14)(旧)石塚石岡線 昭57.11.1 路線名変更
53 つくば千代田線 5 昭52.2.14 宗道筑波線, 上土田筑波線(昭34.10.14(全路線))
(旧)大穂千代田線 平7.3.30 路線名変更
54 明野間々田線 1 昭34.10.14 関本真壁線, 関本間々田線(大12.4.1(全路線))
55 土浦つくば線 1 昭47.8.3 都市計画街路
(旧)土浦筑波線 平7.3.30 路線名変更
56 つくば古河線 1 平6.4.1 宗道今鹿島線(昭52.2.14), 宗道古河線(昭34.10.14), 久能中田線(昭34.10.14)
57 常陸那珂港南線 5 昭58.11.10
58 取手豊岡線 1 平6.4.1 藤代板戸井岩井線(昭34.10.14), 菅生諏訪線(昭34.10.14)
59 玉里水戸線 4 平6.4.1 紅葉石岡線(昭34.10.14), 堅倉小川線(昭34.10.14), 小岩戸赤塚(T)線(昭34.10.14), 赤塚馬口労線(昭34.10.14)
60 十王里美線 5 昭57.11.1 山方十王線(昭34.10.14)

61号〜69号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
61 日立笠間線 1 平6.4.1 河原子多賀線(昭34.10.14), 常陸太田多賀線(昭57.3.31), 笠間常陸太田線(大9.4.1)
62 常陸那珂港山方線 1 平6.4.1 常陸那珂港北線(昭58.11.10), 東海(T)村松線(昭34.10.14), 東海(T)線(昭34.10.14), 二軒茶屋瓜連線(昭34.10.14), 和田上河合線(昭34.10.14), 新地上河合線(昭34.10.14), 富岡玉造常陸太田線(昭34.10.14), 下宮河内下利員線(昭34.10.14)
63 水戸勝田那珂湊線 1 平6.4.1 菅谷小原内水戸線(昭34.10.14), 長沢水戸線(昭34.10.14), 中河内青柳曲尺手線(昭34.10.14), 勝倉枝川線(昭34.10.14), 馬渡水戸線(昭34.10.14), 中根平磯磯崎線(昭34.10.14)
64 土浦笠間線 1 平6.4.1 土浦八郷線(昭34.10.14), 石岡筑波線(昭34.10.14), 八郷稲田線(昭34.10.14)
65 那珂インター線 6 平6.4.1 下宿常陸鴻巣(T)線(昭34.10.14)
66 日立中央インター線 6 平6.4.1 日立山方線(昭57.11.1)
67 高萩インター線 6 平6.4.1 高萩塙線(昭60.2.1)
68 美浦栄線 4 平6.4.1 木原正直線(昭52.2.14), 幸谷正直線(昭52.2.14), 河内竜ケ崎線(昭57.11.1), 竜ケ崎栄線(昭34.10.14)
69 北茨城インター線 6 平6.4.1 水沼磯原線(昭34.10.14)

一般県道

101号〜120号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
101 潮来佐原線 6 昭34.10.14 潮来佐原線(昭10.11.29)
102 長沢水戸線 4 昭34.10.14 大宮烏山線(大9.4.1), 大宮馬頭線(大10.12.5), 三美水戸線(昭5.2.11)
103 江戸崎下総線 1 昭34.10.14 江戸崎神崎線(大9.4.1), 江戸崎滑川(T)線
104 那珂瓜連線 1 平6.4.1 二軒茶屋瓜連線(昭34.10.14)
105 友部内原線 1 昭57.11.1 茨城友部線(昭34.10.14)
106 長岡大洗線 4 昭34.10.14 小鶴水戸線(大12.4.1), 中石崎磯浜線(昭6.9.1)
107 江戸崎神崎線 1 昭34.10.14 江戸崎神崎線(大9.4.1), 江戸崎滑川(T)線
108 那珂湊大洗線 1 昭34.10.14
109 稲田友部線 6 昭34.10.14 稲田宍戸線, 笠間柿岡線(昭6.9.1)
110 鉾田茨城線 1 昭34.10.14 宍戸鉾田線(大9.4.1)
111 高萩塙線 6 昭60.2.1 下君田高萩線(昭47.3.1)
112 阿波山徳蔵線 6 昭52.2.14 阿波山笠間線(昭34.10.14)
113 真端水戸線 4 昭34.10.14 真端水戸線(昭15.11.8)(昭27.2.4)
114 下太田鉾田線 6 昭34.10.14 下太田鉾田線(大12.4.1)
115 子生茨城線 6 昭34.10.14 子生小鶴線(昭10.11.29)
116 鹿田玉造線 4 昭34.10.14 鹿田玉造線(昭19.6.14)
117 深芝浜波崎線 6 昭41.6.1 波崎鹿島線(昭34.10.14)
118 石岡田伏土浦線 4 昭34.10.14 玉造土浦線(大9.4.1), 高浜石岡線(大9.4.1), 北条土浦線(大9.4.1), 安食土浦線(昭9.8.), 安食高浜線(昭10.11.29)
119 真岡岩瀬線 1 昭34.10.14 大泉真岡線(大12.4.1)
120 上新田木原線 6 昭34.10.14 上新田江戸崎線(昭6.9.1), 大山木原線(昭19.6.14)

121号〜140号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
121 河内竜ケ崎線 6 昭57.11.1 東竜ケ崎線(昭54.10.26)
122 大山江戸崎線 6 昭54.10.26昭34.10.14 上新田江戸崎線(昭6.9.1)
123 土浦岩井線 1 昭34.10.14 三妻停車場三坂線(大12.4.1), 上郷三妻(T)線(大12.4.1), 阿見中家線(大12.4.1), 金村土浦線(昭6.9.1), 岩井三妻(T)線(昭9.8)
124 新宿新田総和線 6 昭47.3.1 小堤下館線(昭34.10.14)
125 中里岩井線 4 昭34.10.14 岩井古河線(昭9.8)
126 尾崎境線 6 昭47.3.1 新宿新田境線(昭34.10.14)
127 谷田部小張線 6 昭52.2.14 谷田部守谷線(昭34.10.14)
128 土浦大曽根線 1 昭34.10.14 吉沼土浦(T)線(大12.4.1)
(旧)土浦大穂線 平7.3.30 路線名変更
129 下子水海道線 4 昭34.10.14 吉沼下妻線(昭6.9.1), 蚕飼水海道線
130 水海道取手線 4 昭50.5.29 酒詰水海道線, 寺原(T)線
131 下妻真壁線 1 昭34.10.14 真壁北条線(大9.4.1), 下妻真壁線(昭34.10.14)
132 赤浜上大島線 6 昭47.3.1 赤浜上大島真壁線(昭34.10.14)
(旧)赤浜筑波線 平7.3.30 路線名変更
133 赤浜谷田部線 4 昭34.10.14 吉沼上郷線(大12.4.1), 上郷三妻(T)線(大12.4.1), 金村水海道線(昭6.9.1), 高道祖吉沼線(大12.4.1), 高道祖真壁線(昭10.11.29), 北条水海道線(昭3.3.1)
134 鴻野山水海道線 6 昭34.10.14 鴻野山水海道線(昭5.2.11)
135 猿島水海道線 6 昭38.4.5 猫実猿島線(昭34.10.14)
136 高崎岩井線 6 昭46.11.29 内野山貝谷結城線(昭34.10.14)
137 若境線 4 昭34.10.14 境石下線
138 石岡つくば線 1 昭34.10.14 北条柿岡線(大9.4.1), 小幡石岡線(昭3.3.1),
(旧)石岡筑波線 平7.3.30 路線名変更
139 筑波山公園線 5 昭57.11.1 八郷筑波線, 筑波公園線
140 西小塙石岡線 4 昭34.10.14 東那珂柿岡線(大12.4.1), 大増羽鳥(T)線(昭3.3.1), 竹ノ内石岡線(昭19.6.14)

141号〜160号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
141 牛渡馬場山土浦線 6 昭34.10.14 牛渡石岡線(大12.4.1), 飯岡土浦線
142 岩井野田線 6 昭34.10.14 岩井野田線(大9.4.1)
143 谷田部牛久線 1 昭34.10.14 谷田部牛久(T)線
144 紅葉石岡線 4 昭34.10.14 小川高浜線(大9.4.1), 小川水戸線(大12.4.1)
145 上吉影岩間線 4 昭34.10.14 堅倉岩間線(昭52.12), 堅倉鉾田線(大12.4.1)
146 結城石橋線 1 昭15.11.8昭34.10.14
147 小金井結城線 4 昭49.3.29 柴結城線
148 東山田岩瀬線 6 昭34.10.14 雨引新治(T)線(昭9.8), 柴尾岩瀬線(昭15.11.8)紫尾岩瀬線(昭15.11.18)
149 横塚真壁線 6 昭34.10.14 白井下館線
150 月岡真壁線 6 昭34.10.14 北条柿岡線(大9.4.1), 小幡真壁線(昭3.3.1)
151 荻島真壁線 6 昭34.10.14 門井真壁線(大12.4.1)
152 雨引観音線 5 昭34.10.14 雨引停車場本木線(大12.4.1)
153 水沼磯原線 6 昭34.10.14 才丸磯原線(大12.4.1)
154 山根大津港線 6 昭34.10.14
155 里根神岡上線 6 昭34.10.14 福岡下関本(T)線神岡下関本(T)線(昭19.6.14)
156 亀作石名坂線 6 昭34.10.14 里野宮久慈線(昭5.2.12)
157 下土木内常陸太田線 6 昭34.10.14 下土木内太田線(大12.4.1)
158 上金沢栃原線 6 昭52.2.14 上金沢頃藤線(昭34.10.14)
159 上野宮下金沢線 6 昭34.10.14 上野宮馬頭線(大12.4.1)
160 梨野沢大子線 6 昭34.10.14 梨野沢大子(T)線梨子野沢大子(T)線(昭6.9.1)

161号〜180号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
161 門井山方線 4 昭34.10.14 野上長倉線(昭15.11.8)(昭15.11.18)
162 岩井関宿野田線 4 昭60.5.28
163 下檜沢上小瀬線 6 昭34.10.14 大宮馬頭線(大10.12.5)
164 長倉小舟線 6 昭34.10.14 長倉烏山線(大12.4.1)
165 山方大宮線 6 昭34.10.14 山方太田線(大9.4.1)
166 和田上河合線 6 昭34.10.14 和久坪額田線(昭6.9.1)
167 富岡玉造常陸太田線 6 昭34.10.14 金砂太田線(大12.4.1), 下利員大宮線(昭6.9.1)
168 静大宮線 6 昭34.10.14 静大宮線(昭19.6.14)
169 菅谷小原内水戸線 6 昭34.10.14 菅谷上水戸(T)線
170 我孫子利根線 1 昭61.12.15
171 石川袴塚線 6 昭34.10.14 渡里赤塚(T)線
172 額田南郷田彦線 6 昭34.10.14 額田水戸線(昭9.8)
173 大洗公園線 5 昭34.10.14 磯浜大洗線(昭3.3.1), 湊大洗線(昭6.9.1)
174 小泉水戸線 6 昭34.10.14 湊石岡線(大9.4.1)
175 塩ヶ崎茨城線 4 昭34.10.14 岩間湊線
176 中根平磯磯崎線 6 昭34.10.14 大宮平磯線(大9.4.1), 湊磯崎線(昭3.3.1), 水戸飛行場線(昭15.11.8)(昭15.11.18)
177 赤塚馬口労線 6 昭34.10.14 赤塚停車場常磐線(大12.4.1)
178 常磐公園線 5 昭34.10.14 常磐公園線(昭3.3.1)
179 中石崎水戸線 6 昭34.10.14 小鶴水戸線(大12.4.1)
180 長岡水戸線 6 昭34.10.14 湊石岡線(大9.4.1)

181号〜200号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
181 宮ヶ崎小幡線 6 昭34.10.14 鹿田堅倉線
182 大竹鉾田線 6 昭34.10.14 汲上鉾田(T)線(昭9.8)
183 山田玉造線 6 昭34.10.14 山田玉造線(大12.4.1)
184 島並鉾田線 4 昭34.10.14 島並巴川(T)線
185 繁昌牛堀線 4 昭34.10.14 香澄鉾田線(大12.4.1)
186 荒井麻生線 6 昭34.10.14 荒川麻生線(昭15.11.8)荒井麻生線(昭25.8.23)
187 矢幡潮来線 6 昭34.10.14 延方鉾田線(大12.4.1), 大賀潮来線(昭15.11.8)(昭15.11.18)
188 大賀延方線 6 昭34.10.14 延方鉾田線(大12.4.1)
189 大賀牛堀線 6 昭34.10.14 大賀牛堀線(昭19.6.14)
190 境間々田線 1 昭34.10.14 境栃木線
191 大戦防小山線 6 昭34.10.14
192 鹿島神宮線 5 昭34.10.14 宮中鹿島線(大12.4.1)
193 杉崎友部線 6 昭34.10.14 宍戸水戸線(昭3.3.1)
194 宍倉玉里線 6 昭34.10.14 宍倉小川線(昭15.11.8)(昭15.11.18)
195 下関河内小生瀬線 6 昭34.10.14 袋田東綿線袋田東館線(昭18.10.29)
196 石井大子線 6 昭34.10.14 黒助大子線(昭3.3.1)
197 戸崎上稲吉線 6 昭34.10.14 中佐谷神立(T)線(昭15.11.8)(昭15.11.18), 崎浜神立(T)線(昭19.6.14)
198 銚子波崎線 1 平6.4.1
199 小野土浦線 6 昭34.10.14 小野土浦線(昭15.11.8)(昭15.11.18)
200 藤沢豊里線 4 昭34.10.14 藤沢停車場藤沢線, 遠東藤沢(T)線

201号〜220号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
201 藤沢荒川沖線 6 昭34.10.14 藤沢荒川沖線
202 館野牛久線 6 昭34.10.14 館野牛久(T)線(昭19.6.14)
203 荒川沖阿見線 6 昭34.10.14 阿見荒川沖線
204 結城二宮線 1 昭34.10.14 結城久下田線
205 須賀川大子線 6 昭34.10.14 須賀川大子線(大9.4.1)
206 新川江戸崎線 6 昭41.6.1 浮島江戸崎線(昭6.9.1)
207 高田下館線 6 昭34.10.14 下館高田線(大10.12.5)
208 長沖藤代線 6 昭34.10.14 布川相馬線(大12.4.1)
209 立崎羽根野線 6 昭34.10.14 東文間取手線(大12.4.1)
210 谷田部藤代線 1 昭34.10.14 水海道竜ケ崎線(大9.4.1), 谷田部相馬線(昭19.6.14)
211 高岡藤代線 6 昭34.10.14 水海道竜ケ崎線, 谷田部取手線(大9.4.1(全路線))
212 赤沢茂木線 6 昭34.10.14 赤沢茂木線(昭9.8)
213 長高野北条線 6 昭34.10.14 吉沼北条線(大12.4.1)
(旧)長高野筑波線 平7.3.30 路線名変更
214 沼田下妻線 6 昭34.10.14 下妻筑波線
215 伏木岩井線 6 昭34.10.14 伏木岩井線(昭10.11.29)
216 岩瀬二宮線 1 昭47.3.1 岩瀬国分寺線
217 皆葉崎房線 6 昭34.10.14 下妻岩井線(昭10.11.29)
218 大塚真壁線 6 昭34.10.14 大塚真壁線(昭19.6.14)
219 白山前取手線 6 昭34.10.14 谷田部取手線(大9.4.1)
220 島名福岡線 6 昭34.10.14 北条水海道線(昭3.3.1)

221号〜240号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
221 飯岡石岡線 6 昭34.10.14 牛渡石岡線(大12.4.1)
222 古宿麻生線 6 昭34.10.14 麻生河津線(昭5.2.11)
223 渡戸木原線 6 昭34.10.14 木原河津線(大12.4.1)
224 西山荘線 5 昭34.10.14 市道
225 鶏足山線 5 昭34.10.14 村道
226 鶏足山片庭線 5 昭34.10.14 市道, 村道
227 上君田大能線 6 昭47.3.1 徳田高萩線(昭3.3.1)
228 原中田線 6 昭40.2.12 国道4号
229 取手谷中線 6 昭40.2.12 国道6号
230 高萩友部線 6 昭40.2.12
231 江戸崎阿見線 1 昭46.1.18 町道, 村道
232 市毛水戸線 6 昭46.4.30 旧 国道6号
233 山王下妻線 6 昭46.11.29 市道, 町道
234 小田野口中ノ坪線 6 昭34.10.14 中ノ坪高部線(昭19.6.14)
235 下入野水戸線 6 昭46.12.20
236 筑波公園永井線 5 昭47.7.24
237 花室牛久線 6 昭47.8.3
238 須賀北埠頭線 6 昭49.10.4 都市計画街路
239 粟生木崎線 6 昭49.10.4 都市計画街路
240 奥野谷知手線 6 昭49.10.4 都市計画街路

241号〜260号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
241 須田奥野谷線 6 昭49.10.4 都市計画街路
242 大洋鹿島線 4 昭52.2.3 村道, 町道
243 八代庄兵衛新田線 6 昭52.3.24 都市計画街路
244 妻木赤塚線 6 昭53.2.10昭53.2.9 都市計画街路
245 上君田小妻線 6 昭57.9.2 市道, 村道
246 錫高野石塚線 6 昭59.2.9 町道, 村道
247 常陸海浜公園線 5 昭58.11.10
248 八溝山公園線 5 平元.2.16
249 山方水府線 5 平5.4.1 折橋山方線(昭40.8.26)
250 古河総和線 1 平6.4.1 宗道古河線(昭34.10.14)
251 守谷藤代線 1 平6.4.1
252 岩井菅生線 1 平6.4.1
253 水戸枝川線 5 平6.4.1
254 日立港線 5 昭34.10.14 市道
255 鹿島港線 5 昭41.6.1
256 鹿島港潮来インター線 5 昭50.5.29 都市計画街路
257 西小塙真岡線 4 昭34.10.14 東那珂益子線
258 波崎港線 5 昭34.10.14 息栖銚子線(大13.6.7)(大13.6.19)
259 平潟港線 5 昭34.10.14 市道
260 谷原息栖東庄線 6 昭49.10.14昭49.10.4 須賀息栖東庄線

261号〜280号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
261 野木古河線 6 昭38.1.16
262 那珂湊港線 5 昭34.10.14
263 土浦港線 5 昭34.10.14 土浦河津線(昭3.3.1)
264 小山結城線 1 昭46.4.30 旧国道50号
265 磯崎港線 5 昭34.10.14 磯崎水戸飛行場線(昭19.6.14)
266 会瀬港線 5 昭34.10.14 市道
267 幸手境線 1 昭34.10.14 境幸手線(大12.4.1)
268 西関宿栗橋線 6 昭34.10.14 江川粟橋線江川栗橋線
269 取手停車場線 5 昭34.10.14 取手停車場線(大9.4.1)
270 藤代停車場線 5 昭34.10.14 藤代停車場線(大12.4.1)
271 佐貫停車場線 5 昭54.10.4 佐貫停車場佐貫線(大12.4.1)
272 牛久停車場線 5 昭62.3.2
273 館野荒川沖停車場線 6 昭47.3.1 谷田部江戸崎線(昭34.10.14)
274 牛久赤塚線 6 昭59.12.27
275 土浦停車場線 5 昭34.10.14 土浦停車場線(大9.4.1)
276 高浜停車場線 5 昭34.10.14 高浜停車場線(大9.4.1)
277 石岡停車場線 5 昭34.10.14 石岡停車場線(大9.4.1)
278 竹ノ内羽鳥停車場線 6 昭34.10.14 羽鳥停車場羽鳥線(大12.4.1), 大増羽鳥(T)線(昭3.3.1)
279 羽鳥停車場江戸線 5 昭42.7.13 町道
280 南指原岩間停車場線 6 昭43.12.12 町道, 林道

281号〜300号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
281 平友部停車場線 6 昭34.10.14 友部停車場友部線(大12.4.1), 大沢友部(T)線(昭10.11.29), 大沢宍戸線(昭10.11.29)
282 赤塚停車場線 5 平6.4.1 小岩戸赤塚停車場線(昭34.10.14)
283 勝田停車場線 5 昭34.10.14 勝田停車場市毛線(大12.4.1)
284 豊岡佐和停車場線 6 昭43.12.12 荒谷佐和停車場線
285 東海停車場線 5 昭34.10.14平6.4.1 額田石神(T)線(大12.4.1)
平6.4.1 路線変更
286 中飯岩瀬線 6 昭34.10.14 茂木岩瀬線
287 山内上小瀬線 6 昭51.3.16 村道
288 大甕停車場線 5 昭56.3.31 都市計画街路
289 富谷稲田線 6 昭34.10.14 茂木岩瀬線, 亀岡稲田(T)線
290 常陸多賀停車場線 5 昭34.10.14 多賀停車場線
291 下伊勢畑増井線 6 昭52.6.17 村道
292 矢畑横倉新田線 6 昭52.3.31 市道
293 日立停車場線 5 昭34.10.14 市道
294 東野田古河線 6 昭34.10.14 市道, 村道
295 小木津停車場線 5 昭34.10.14 小木津停車場小木津線(大12.4.1)
296 川尻停車場線 5 昭34.10.14 川尻停車場友部線(昭34.10.14)(大12.4.1)
297 川尻停車場川尻線 5 昭34.10.14 豊浦大子線(大9.4.1)
298 高萩停車場線 5 昭34.10.14 高萩(T)線(大9.4.1)
299 里見南中郷停車場線 6 昭47.3.1 里見磯原線(昭34.10.14)
300 磯原停車場線 5 昭34.10.14 磯原(T)線

301号〜320号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
301 大津港停車場線 5 昭34.10.14 平潟塙線(昭3.3.1)
302 結城停車場線 5 昭34.10.14 結城(T)線(大9.4.1)
303 舟玉川島停車場線 6 昭34.10.14 関本川島(T)線(大9.4.1)
304 小川川島停車場線 6 昭34.10.14 川島(T)小川線
305 下館停車場線 5 昭34.10.14 下館停車場線(大9.4.1)
306 下館停車場荒線 5 昭45.8.20 下館停車場栄線
307 岩瀬停車場線 5 昭34.10.14 岩瀬停車場線(大9.4.1)
308 羽黒停車場線 5 昭34.10.14 羽黒停車場友部線(大12.4.1)
309 福原停車場線 5 昭34.10.14 福原停車場福原線(大12.4.1)
310 稲田停車場線 5 昭34.10.14 稲田停車場稲田線(大12.4.1)
311 笠間停車場線 5 昭34.10.14 笠間(T)線
312 古河停車場線 5 昭34.10.14 古河停車場線(大9.4.1)
313 下菅谷停車場線 5 昭34.10.14 下菅谷停車場菅谷線(昭10.11.29)
314 上菅谷停車場線 5 昭34.10.14 菅谷上菅谷停車場線(大9.4.1)
315 下宿常陸鴻ノ巣停車場線 6 昭34.10.14 常陸鴻ノ巣停車場戸田線(昭10.11.29)
316 八木岡下江連下館線 4 昭34.10.14 下館停車場五所線(大12.4.1)
317 瓜連停車場線 5 昭34.10.14 瓜連停車場線(大12.4.1)
318 小場常陸大宮停車場線 5 昭43.3.18 町道
319 玉川村停車場線 5 昭34.10.14 小舟玉川停車場小舟玉川村停車場線(大12.4.1)
320 下小川停車場線 5 昭34.10.14 下小川停車場盛金線(昭5.2.11)

321号〜340号

路線番号 路線名 道路法第7条第1項該当号 告示年月日 旧路線名
321 上檜沢下小川停車場線 6 昭34.10.14 原下小川(T)線
322 諸沢西金停車場線 6 昭34.10.14 諸沢西金(T)線(昭19.6.14)
323 上小川停車場線 5 昭52.2.14 旧国道118号
324 袋田停車場四度ノ滝線 3 昭34.10.14 副田停車場四度ノ滝線袋田停車場四度ノ滝線(昭9.8)
325 常陸大子停車場線 5 昭34.10.14 大子停車場線(昭5.2.11)
326 下野宮停車場線 5 昭34.10.14 下野宮停車場下野宮線(昭10.11.29)
327 寺原停車場線 5 昭34.10.14昭50.5.29 寺原停車場寺田線(大12.4.1)
328 谷井田稲戸井停車場線 6 昭34.10.14 水海道竜ケ崎線(大9.4.1), 谷井田稲戸井(T)線
329 小山菅生小絹停車場線 4 昭34.10.14 守谷岩井線(大12.4.1), 岩井町道, 小絹停車場新宿線(大12.4.1)
330 水海道停車場線 5 昭34.10.14 水海道停車場線(大9.4.1)
331 三妻停車場線 5 昭34.10.14 上郷三妻停車場線(大12.4.1)
332 石下停車場線 5 昭34.10.14 石下停車場線(大9.4.1)
333 宗道停車場線 5 昭34.10.14 宗道停車場線(大9.4.1)
334 下妻停車場線 5 昭34.10.14 下妻停車場線(大9.4.1)
