平成16年4月1日現在の路線別延長

原資料
「茨城県道路現況調書(平成16年4月1日現在)」 茨城県土木部道路維持課

このページの目次


主要地方道

1号〜20号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
1 宇都宮笠間線 6,387 0 0 6,387 0
2 水戸鉾田佐原線 67,245 24,334 0 42,911 0
3 つくば野田線 20,577 0 0 20,577 0
4 千葉竜ヶ崎線 7,480 0 0 7,480 0
5 竜ヶ崎潮来線 64,885 29,097 0 35,788 0
6 水戸那珂湊線 20,754 12,329 0 8,425 0
7 石岡下館線 40,875 1,194 0 39,681 0
8 小川鉾田線 16,427 37 0 16,390 0
9 佐野古河線 1,705 566 0 1,139 0
10 日立いわき線 38,744 765 0 37,979 0
11 取手東線 45,302 39 0 45,263 0
12 烏山御前山線 19,158 4,009 0 15,149 0
13 大子黒羽線 1,276 0 0 1,276 0
14 下館つくば線 18,134 0 0 18,134 0
15 結城下妻線 13,584 60 0 13,524 0
16 大洗友部線 40,289 0 0 40,289 0
17 結城野田線 26,746 26 0 26,720 0
18 茨城鹿島線 58,515 5,662 0 52,853 0
19 取手つくば線 36,231 5,746 0 30,485 0
20 結城岩井線 37,704 3,055 0 34,649 0

21号〜40号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
21 大宮御前山線 8,418 27 0 8,391 0
22 北茨城大子線 51,438 7,099 0 44,339 88
23 下館三和線 20,590 645 0 19,945 0
24 土浦境線 54,710 1,466 0 53,244 0
25 土浦江戸崎線 20,996 90 0 20,906 0
26 境杉戸線 1,554 1,554 0 0 0
27 塙大津港線 35,878 264 0 35,614 0
28 大子那須線 24,999 98 0 24,901 0
29 常陸太田烏山線 41,942 5,969 0 35,973 0
30 水戸岩間線 20,199 35 0 20,164 0
31 瓜連馬渡線 24,655 113 0 24,542 0
32 大子美和線 17,693 0 0 17,693 0
33 常陸太田大子線 40,379 14,493 0 25,886 0
34 竜ヶ崎阿見線 22,919 30 0 22,889 0
35 宇都宮結城線 448 0 0 448 0
36 日立山方線 36,220 11,343 0 24,877 0
37 日立常陸太田線 12,616 0 0 12,616 0
38 那珂湊那珂線 16,789 89 0 16,700 0
39 笠間緒川線 46,469 37 0 46,432 122
40 内原塩崎線 21,962 0 0 21,962 0

41号〜60号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
41 つくば益子線 28,186 1,218 0 26,968 0
42 笠間つくば線 39,896 304 0 39,592 2,590
43 茨城岩間線 24,204 46 0 24,158 0
44 成田小見川鹿島港線 6,952 186 0 6,766 0
45 つくば真岡線 58,036 2,127 0 55,909 0
46 野田牛久線 24,530 187 0 24,343 0
47 守谷流山線 3,751 0 0 3,751 0
48 土浦竜ヶ崎線 25,858 57 0 25,801 0
49 江戸崎新利根線 9,764 7 0 9,757 0
50 水戸神栖線 69,466 2,093 0 67,373 109
51 水戸茂木線 24,901 1,134 0 23,767 0
52 石岡常北線 45,796 1,982 0 43,814 0
53 つくば千代田線 23,560 40 0 23,520 0
54 明野間々田線 21,975 1,227 0 20,748 24
55 土浦つくば線 14,163 3,158 0 11,005 0
56 つくば古河線 36,648 941 0 35,707 0
57 常陸那珂港南線 4,923 195 0 4,728 0
58 取手豊岡線 19,596 1,997 0 17,599 0
59 玉里水戸線 30,017 872 0 29,145 0
60 十王里美線 17,328 0 0 17,328 0

61号〜69号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
61 日立笠間線 48,918 3,186 4 45,728 2,190
62 常陸那珂港山方線 40,527 5,356 0 35,171 0
63 水戸勝田那珂湊線 17,418 66 0 17,352 0
64 土浦笠間線 32,846 613 0 32,233 0
65 那珂インター線 2,459 0 0 2,459 0
66 日立中央インター線 1,558 0 0 1,558 0
67 高萩インター線 5,318 0 0 5,318 0
68 美浦栄線 26,771 3,109 0 23,662 0
69 北茨城インター線 3,627 0 0 3,627 0

一般県道

101号〜120号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
101 潮来佐原線 8,384 1,500 0 6,884 0
102 長沢水戸線 27,483 1,433 0 26,050 0
103 江戸崎下総線 10,758 1,634 0 9,124 0
104 那珂瓜連線 9,406 9 0 9,397 0
105 友部内原線 10,642 1,213 0 9,429 0
106 長岡大洗線 17,837 16 0 17,821 0
107 江戸崎神崎線 9,806 2,883 0 6,923 0
108 那珂湊大洗線 12,396 0 0 12,396 0
109 稲田友部線 11,651 1,944 0 9,707 0
110 鉾田茨城線 10,286 0 0 10,286 0
111 高萩塙線 21,821 44 0 21,777 2,196
112 阿波山徳蔵線 16,822 665 0 16,157 0
113 真端水戸線 24,542 897 0 23,645 1,671
114 下太田鉾田線 14,321 1,287 0 13,034 0
115 子生茨城線 9,696 0 0 9,696 0
116 鹿田玉造線 18,875 4,383 0 14,492 0
117 深芝浜波崎線 36,646 0 0 36,646 0
118 石岡田伏土浦線 41,403 4,201 0 37,202 0
119 真岡岩瀬線 905 0 0 905 0
120 上新田木原線 10,999 0 0 10,999 0

121号〜140号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
121 河内竜ヶ崎線 7,271 1,937 0 5,334 0
122 大山江戸崎線 4,793 0 0 4,793 0
123 土浦岩井線 44,094 2,968 0 41,126 0
124 新宿新田総和線 8,041 142 0 7,899 0
125 中里岩井線 14,735 0 0 14,735 0
126 尾崎境線 12,180 2,397 0 9,783 0
127 谷田部小張線 4,387 2,606 0 1,781 0
128 土浦大曽根線 12,028 0 0 12,028 0
129 下子水海道線 20,739 107 0 20,632 0
130 水海道取手線 15,301 3,425 0 11,876 0
131 下妻真壁線 15,454 425 0 15,029 0
132 赤浜上大島線 5,090 0 0 5,090 0
133 赤浜谷田部線 26,896 6,134 0 20,762 1,873
134 鴻野山水海道線 12,659 88 0 12,571 0
135 猿島水海道線 16,471 11 0 16,460 0
136 高崎岩井線 26,974 1,443 0 25,531 0
137 若境線 15,377 470 0 14,907 0
138 石岡つくば線 25,817 3,403 0 22,414 0
139 筑波山公園線 6,438 2,013 0 4,425 790
140 西小塙石岡線 26,121 7,433 0 18,688 0

141号〜160号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
141 牛渡馬場山土浦線 19,017 544 0 18,473 0
142 岩井野田線 5,289 0 0 5,289 0
143 谷田部牛久線 8,033 78 0 7,955 0
144 紅葉石岡線 14,993 1,704 0 13,289 0
145 上吉影岩間線 15,659 51 0 15,608 0
146 結城石橋線 2,217 0 0 2,217 0
147 小金井結城線 802 0 0 802 0
148 東山田岩瀬線 14,871 0 0 14,871 0
149 横塚真壁線 10,689 0 0 10,689 939
150 月岡真壁線 11,661 908 0 10,753 0
151 荻島真壁線 7,518 25 0 7,493 0
152 雨引観音線 2,410 0 0 2,410 0
153 水沼磯原線 6,931 0 0 6,931 0
154 山根大津港線 7,931 20 0 7,911 0
155 里根神岡上線 3,542 7 0 3,535 0
156 亀作石名坂線 5,693 0 0 5,693 0
157 下土木内常陸太田線 4,949 0 0 4,949 0
158 上金沢栃原線 10,083 0 0 10,083 2,639
159 上野宮下金沢線 12,432 0 0 12,432 0
160 梨野沢大子線 9,029 544 0 8,485 0

161号〜180号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
161 門井山方線 9,872 971 0 8,901 0
162 岩井関宿野田線 5,661 0 3,077 2,584 0
163 下檜沢上小瀬線 4,666 0 0 4,666 0
164 長倉小舟線 8,931 1,427 0 7,504 0
165 山方大宮線 8,788 0 0 8,788 0
166 和田上河合線 9,117 1,521 0 7,596 0
167 富岡玉造常陸太田線 8,619 2,850 0 5,769 0
168 静大宮線 6,536 305 0 6,231 0
169 菅谷小原内水戸線 7,482 10 0 7,472 0
170 我孫子利根線 1,558 0 0 1,558 0
171 石川袴塚線 1,516 0 0 1,516 0
172 額田南郷田彦線 7,431 38 0 7,393 0
173 大洗公園線 2,413 0 0 2,413 0
174 小泉水戸線 8,055 41 0 8,014 0
175 塩ヶ崎茨城線 12,443 11,942 0 501 0
176 中根平磯磯崎線 3,363 0 0 3,363 0
177 赤塚馬口労線 4,515 293 0 4,222 0
178 常磐公園線 304 0 0 304 0
179 中石崎水戸線 10,250 30 0 10,220 0
180 長岡水戸線 9,212 2,641 0 6,571 0

181号〜200号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
181 宮ヶ崎小幡線 9,801 19 0 9,782 0
182 大竹鉾田線 6,000 0 0 6,000 0
183 山田玉造線 16,159 20 0 16,139 0
184 島並鉾田線 17,614 19 0 17,595 542
185 繁昌潮来線 16,948 0 0 16,948 0
186 荒井麻生線 14,555 1,319 0 13,236 0
187 矢幡潮来線 8,779 0 0 8,779 0
188 大賀延方線 6,511 0 0 6,511 0
189 大賀牛堀線 4,365 0 0 4,365 0
190 境間々田線 11,051 204 0 10,847 0
191 大戦防小山線 700 700 0 0 0
192 鹿島神宮線 492 0 0 492 0
193 杉崎友部線 5,331 0 0 5,331 0
194 宍倉玉里線 6,889 0 940 5,949 466
195 下関河内小生瀬線 7,562 0 0 7,562 0
196 石井大子線 6,468 0 0 6,468 0
197 戸崎上稲吉線 12,906 434 0 12,472 0
198 銚子波崎線 0 0 0 0 0
199 小野土浦線 13,501 0 0 13,501 0
200 藤沢豊里線 11,298 2,280 0 9,018 0

201号〜220号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
201 藤沢荒川沖線 15,103 2,326 0 12,777 0
202 館野牛久線 8,323 0 0 8,323 0
203 荒川沖阿見線 4,614 420 0 4,194 0
204 結城二宮線 8,742 0 0 8,742 0
205 須賀川大子線 10,836 236 0 10,600 0
206 新川江戸崎線 23,006 2,206 0 20,800 0
207 高田下館線 9,766 0 0 9,766 0
208 長沖藤代線 7,499 0 0 7,499 0
209 立崎羽根野線 7,845 30 0 7,815 0
210 谷田部藤代線 13,839 55 0 13,784 0
211 高岡藤代線 13,169 6,913 0 6,256 0
212 赤沢茂木線 8,787 944 0 7,843 0
213 長高野北条線 7,929 1,968 0 5,961 0
214 沼田下妻線 6,092 0 0 6,092 0
215 伏木岩井線 8,012 0 0 8,012 0
216 岩瀬二宮線 9,254 19 0 9,235 0
217 皆葉崎房線 3,284 0 0 3,284 0
218 大塚真壁線 9,271 0 0 9,271 5,717
219 白山前取手線 1,225 0 0 1,225 0
220 島名福岡線 2,835 34 0 2,801 0

221号〜240号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
221 飯岡石岡線 6,289 0 0 6,289 0
222 古宿麻生線 284 0 0 284 25
223 渡戸木原線 223 0 0 223 0
224 西山荘線 692 0 0 692 461
225 鶏足山線 3,508 0 0 3,508 0
226 鶏足山片庭線 5,920 0 0 5,920 0
227 上君田大能線 7,174 0 0 7,174 0
228 原中田線 4,008 0 0 4,008 0
229 取手谷中線 3,631 0 0 3,631 0
230 高萩友部線 6,523 0 0 6,523 0
231 江戸崎阿見線 14,733 60 0 14,673 0
232 市毛水戸線 2,874 45 0 2,829 0
233 山王下妻線 10,628 866 0 9,762 0
234 小田野口中ノ坪線 6,152 0 0 6,152 76
235 下入野水戸線 9,824 9 0 9,815 0
236 筑波公園永井線 14,313 6 4,440 9,867 0
237 花室牛久線 2,217 1,243 0 974 0
238 須賀北埠頭線 7,808 61 0 7,747 0
239 粟生木崎線 9,315 0 44 9,271 0
240 奥野谷知手線 5,260 2,853 0 2,407 0

241号〜260号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
241 須田奥野谷線 7,156 0 0 7,156 0
242 大洋鹿島線 20,100 0 0 20,100 0
243 八代庄兵衛新田線 9,936 56 0 9,880 0
244 妻木赤塚線 5,889 1,934 0 3,955 0
245 上君田小妻線 11,423 0 0 11,423 0
246 錫高野石塚線 10,423 8 0 10,415 0
247 常陸海浜公園線 5,557 0 0 5,557 0
248 八溝山公園線 7,583 0 0 7,583 0
249 山方水府線 13,857 0 0 13,857 4,222
250 古河総和線 6,565 16 0 6,549 0
251 守谷藤代線 13,133 999 0 12,134 0
252 岩井菅生線 6,773 1,162 0 5,611 0
253 水戸枝川線 2,221 0 0 2,221 0
254 日立港線 2,162 0 0 2,162 0
255 鹿島港線 12,895 60 0 12,835 0
256 鹿島港潮来インター線 2,738 63 0 2,675 0
257 西小塙真岡線 7,502 0 0 7,502 0
258 波崎港線 606 0 0 606 0
259 平潟港線 720 0 0 720 0
260 谷原息栖東庄線 18,086 3,848 0 14,238 0

261号〜280号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
261 野木古河線 3,578 0 0 3,578 0
262 那珂湊港線 211 0 0 211 0
263 土浦港線 1,211 0 0 1,211 0
264 小山結城線 4,350 0 0 4,350 0
265 磯崎港線 5,550 0 0 5,550 0
266 会瀬港線 2,117 12 0 2,105 113
267 幸手境線 6,698 79 869 5,750 1,070
268 西関宿栗橋線 7,699 198 0 7,501 0
269 取手停車場線 194 0 0 194 0
270 藤代停車場線 299 0 0 299 0
271 佐貫停車場線 3,790 0 3,790 0 0
272 牛久停車場線 2,108 0 0 2,108 0
273 館野荒川沖停車場線 5,231 12 0 5,219 0
274 牛久赤塚線 5,724 32 0 5,692 0
275 土浦停車場線 183 0 0 183 0
276 高浜停車場線 285 0 0 285 0
277 石岡停車場線 463 0 0 463 0
278 竹ノ内羽鳥停車場線 3,939 48 0 3,891 0
279 羽鳥停車場江戸線 4,319 497 0 3,822 0
280 南指原岩間停車場線 7,758 0 0 7,758 1,268

281号〜300号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
281 平友部停車場線 3,701 10 0 3,691 0
283 勝田停車場線 696 0 0 696 0
284 豊岡佐和停車場線 8,571 758 0 7,813 0
285 東海停車場線 512 0 0 512 0
286 中飯岩瀬線 2,687 0 0 2,687 0
287 山内上小瀬線 11,503 3,611 0 7,892 0
288 大甕停車場線 891 0 0 891 0
289 富谷稲田線 12,496 1,146 0 11,350 0
290 常陸多賀停車場線 530 0 0 530 0
291 下伊勢畑増井線 4,025 0 0 4,025 0
292 矢畑横倉新田線 3,973 12 0 3,961 0
293 日立停車場線 1,001 0 0 1,001 0
294 東野田古河線 1,886 15 0 1,871 0
295 小木津停車場線 56 0 0 56 0
296 十王停車場線 1,318 0 0 1,318 0
297 十王停車場川尻線 1,711 0 0 1,711 0
298 高萩停車場線 948 0 0 948 0
299 里見南中郷停車場線 14,557 4,278 0 10,279 0
300 磯原停車場線 182 0 0 182 0

301号〜320号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
301 大津港停車場線 873 0 0 873 0
302 結城停車場線 627 18 0 609 0
303 舟玉川島停車場線 2,280 94 0 2,186 0
304 小川川島停車場線 4,479 0 0 4,479 0
305 下館停車場線 690 0 0 690 0
306 下館停車場荒線 593 0 0 593 0
307 岩瀬停車場線 524 0 0 524 0
308 羽黒停車場線 172 0 0 172 0
309 福原停車場線 30 0 0 30 0
310 稲田停車場線 229 0 0 229 0
311 笠間停車場線 1,345 0 0 1,345 0
312 古河停車場線 294 0 0 294 0
313 下菅谷停車場線 47 0 0 47 0
314 上菅谷停車場線 137 0 0 137 0
315 下宿常陸鴻ノ巣停車場線 6,303 1,081 0 5,222 0
316 真岡下館線 4,906 343 0 4,563 0
317 瓜連停車場線 772 0 0 772 0
318 小場常陸大宮停車場線 6,507 1,595 0 4,912 0
319 玉川村停車場線 48 0 0 48 0
320 下小川停車場線 1,904 0 0 1,904 0

321号〜340号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
321 上檜沢下小川停車場線 14,290 0 0 14,290 2,998
322 諸沢西金停車場線 8,458 25 0 8,433 427
323 上小川停車場線 381 0 0 381 0
324 袋田停車場四度ノ滝線 2,734 795 0 1,939 0
325 常陸大子停車場線 384 0 0 384 0
326 下野宮停車場線 547 0 0 547 0
327 寺原停車場線 176 0 0 176 0
328 谷井田稲戸井停車場線 7,569 71 0 7,498 0
329 小山菅生小絹停車場線 10,565 7,926 0 2,639 0
330 水海道停車場線 751 0 0 751 0
331 三妻停車場線 109 0 0 109 0
332 石下停車場線 232 0 0 232 0
333 宗道停車場線 242 0 0 242 0
334 下妻停車場線 966 0 0 966 0
335 大宝停車場線 644 0 0 644 0
336 太田郷停車場線 1,158 0 0 1,158 157
337 竜ヶ崎停車場線 56 0 0 56 0
338 常陸小川停車場線 283 17 0 266 0
339 大和田桃浦停車場線 16,267 19 0 16,248 0
340 玉造停車場線 357 357 0 0 0

341号〜359号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
341 鉾田停車場線 448 0 0 448 0
342 上水戸停車場千波公園線 2,907 902 0 2,005 0
343 木崎雨引停車場線 3,320 193 0 3,127 0
344 真鍋停車場線 266 11 0 255 0
350 平泉潮来線 3,328 2,378 0 950 0
351 馬渡水戸線 7,717 4,355 0 3,362 0
354 五浦海岸線 1,956 0 335 1,621 0
355 東楢戸真瀬線 0 0 0 0 0
356 常北那珂線 0 0 0 0 0
357 谷和原下館線 34,790 48 0 34,742 0
358 日立東海線 3,675 0 0 3,675 0
359 百里飛行場線 0 0 0 0 0

500号〜504号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
500 茨城大洗自転車道線 23,000 0 17,046 5,954 0
501 岩瀬土浦自転車道線 37,835 592 0 37,243 0
502 取手水海道自転車道線 26,372 560 6,200 19,612 0
503 古河岩井自転車道線 19,341 0 0 19,341 0
504 潮来土浦自転車道線 1,285 29 0 1,256 0

県内国道

高速自動車国道

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
常磐自動車道 137,178 0 0 137,178 0
東関東自動車道 2,184 0 0 2,184 0
北関東自動車道 21,823 0 0 21,823 0

一般国道(指定区間)

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
4 一般国道4号 32,545 0 0 32,545 0
6 一般国道6号 156,079 0 0 156,079 0
50 一般国道50号 85,511 0 0 85,511 0
51 一般国道51号 80,591 0 0 80,591 0
468 一般国道468号 77,810 0 77,810 0 0

一般国道(指定区間外)

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
118 一般国道118号 63,730 352 0 63,378 0
123 一般国道123号 30,350 0 0 30,350 0
124 一般国道124号 108,021 53,870 0 54,151 0
125 一般国道125号 114,574 6,458 0 108,116 0
245 一般国道245号 41,950 9,057 0 32,893 0
293 一般国道293号 53,446 58 0 53,388 0
294 一般国道294号 60,299 1,735 0 58,564 0
349 一般国道349号 61,969 108 0 61,861 0
354 一般国道354号 115,242 811 0 114,431 0
355 一般国道355号 86,171 4,020 0 82,151 0
400 一般国道400号 51,664 51,664 0 0 0
408 一般国道408号 47,835 66 0 47,769 0
461 一般国道461号 61,049 95 0 60,954 0

合計

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
高速自動車国道計 161,185 0 0 161,185 0
一般国道(指定区間)計 432,536 0 77,810 354,726 0
一般国道(指定区間外)計 896,300 128,294 0 768,006 0
一般国道計 1,328,836 128,294 77,810 1,122,732 0
主要地方道計 1,811,884 160,372 4 1,651,508 5,123
一般県道計(自転車道を除く) 1,887,375 147,432 13,495 1,726,448 27,650
自転車道計 107,833 1,181 23,246 83,406 0
県道計 3,807,092 308,985 36,745 3,461,362 32,773

原資料の誤りを修正した箇所

このページの内容は、「茨城県道路現況調書(平成16年4月1日現在)」を原資料としていますが、誤りと思われる箇所はありませんでした。