平成14年4月1日現在の路線別延長

原資料
「茨城県道路現況調書(平成14年4月1日現在)」 茨城県土木部道路維持課、平成16年3月発行

このページの目次


主要地方道

1号〜20号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
1 宇都宮笠間線 6,387 0 0 6,387 0
2 水戸鉾田佐原線 67,892 24,290 0 43,602 0
3 つくば野田線 21,242 0 0 21,242 0
4 千葉竜ヶ崎線 7,538 0 0 7,538 0
5 竜ヶ崎潮来線 64,885 29,097 0 35,788 0
6 水戸那珂湊線 20,754 12,329 0 8,425 0
7 石岡下館線 40,953 1,194 0 39,759 0
8 小川鉾田線 17,083 37 0 17,046 0
9 佐野古河線 1,705 566 0 1,139 0
10 日立いわき線 38,745 765 0 37,980 0
11 取手東線 45,302 39 0 45,263 0
12 烏山御前山線 19,158 4,009 0 15,149 0
13 大子黒羽線 1,276 0 0 1,276 0
14 下館つくば線 18,079 0 0 18,079 0
15 結城下妻線 13,546 0 0 13,546 0
16 大洗友部線 35,077 0 0 35,077 0
17 結城野田線 26,747 26 0 26,721 0
18 茨城鹿島線 60,427 5,662 0 54,765 0
19 取手つくば線 35,709 5,746 0 29,963 0
20 結城岩井線 37,703 3,032 0 34,671 0

21号〜40号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
21 大宮御前山線 8,418 27 0 8,391 0
22 北茨城大子線 51,521 7,150 0 44,371 88
23 下館三和線 19,417 645 0 18,772 0
24 土浦境線 53,289 1,466 0 51,823 0
25 土浦江戸崎線 20,996 90 0 20,906 0
26 境杉戸線 1,554 1,554 0 0 0
27 塙大津港線 35,878 264 0 35,614 0
28 大子那須線 24,930 98 0 24,832 0
29 常陸太田烏山線 41,805 5,969 0 35,836 0
30 水戸岩間線 20,205 35 0 20,170 0
31 瓜連馬渡線 30,462 113 0 30,349 0
32 大子美和線 17,742 0 0 17,742 0
33 常陸太田大子線 40,195 14,490 0 25,705 0
34 竜ヶ崎阿見線 21,413 30 0 21,383 0
35 宇都宮結城線 448 0 0 448 0
36 日立山方線 36,630 11,343 0 25,287 0
37 日立常陸太田線 12,564 0 0 12,564 0
38 那珂湊那珂線 15,104 520 0 14,584 0
39 笠間緒川線 46,889 37 0 46,852 122
40 内原塩崎線 21,962 0 0 21,962 0

41号〜60号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
41 つくば益子線 28,186 1,218 0 26,968 0
42 笠間つくば線 39,896 304 0 39,592 2,590
43 茨城岩間線 24,204 46 0 24,158 0
44 成田小見川鹿島港線 6,952 186 0 6,766 0
45 つくば真岡線 58,036 2,127 0 55,909 0
46 野田牛久線 24,543 187 0 24,356 0
47 守谷流山線 3,751 0 0 3,751 0
48 土浦竜ヶ崎線 23,312 20 0 23,292 0
49 江戸崎新利根線 9,764 7 0 9,757 0
50 水戸神栖線 66,898 2,079 4,000 60,819 109
51 水戸茂木線 24,889 1,134 0 23,755 0
52 石岡常北線 45,795 1,964 0 43,831 0
53 つくば千代田線 23,584 40 0 23,544 0
54 明野間々田線 21,704 1,227 0 20,477 24
55 土浦つくば線 14,163 3,158 0 11,005 0
56 つくば古河線 36,648 941 0 35,707 0
57 常陸那珂港南線 4,923 195 0 4,728 0
58 取手豊岡線 19,596 1,997 0 17,599 0
59 玉里水戸線 29,770 872 0 28,898 0
60 十王里美線 17,328 0 0 17,328 0

61号〜69号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
61 日立笠間線 48,420 3,167 0 45,253 2,190
62 常陸那珂港山方線 43,748 8,575 0 35,173 0
63 水戸勝田那珂湊線 17,418 66 0 17,352 0
64 土浦笠間線 34,545 613 0 33,932 0
65 那珂インター線 2,459 0 0 2,459 0
66 日立中央インター線 1,558 0 0 1,558 0
67 高萩インター線 5,318 0 0 5,318 0
68 美浦栄線 26,944 3,109 0 23,835 0
69 北茨城インター線 3,627 0 0 3,627 0

一般県道

101号〜120号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
101 潮来佐原線 3,624 0 0 3,624 0
102 長沢水戸線 27,236 1,433 0 25,803 0
103 江戸崎下総線 10,758 1,634 0 9,124 0
104 那珂瓜連線 9,390 9 0 9,381 0
105 友部内原線 10,642 1,213 0 9,429 0
106 長岡大洗線 17,837 16 0 17,821 0
107 江戸崎神崎線 9,806 2,883 0 6,923 0
108 那珂湊大洗線 9,309 0 0 9,309 0
109 稲田友部線 11,651 1,944 0 9,707 0
110 鉾田茨城線 10,286 0 0 10,286 0
111 高萩塙線 22,398 44 0 22,354 2,196
112 阿波山徳蔵線 16,822 665 0 16,157 0
113 真端水戸線 24,542 897 0 23,645 1,671
114 下太田鉾田線 16,124 1,287 0 14,837 0
115 子生茨城線 9,696 0 0 9,696 0
116 鹿田玉造線 18,805 4,383 0 14,422 0
117 深芝浜波崎線 36,665 0 0 36,665 0
118 石岡田伏土浦線 41,350 4,204 0 37,146 0
119 真岡岩瀬線 905 0 0 905 0
120 上新田木原線 10,999 0 0 10,999 0

121号〜140号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
121 河内竜ヶ崎線 6,975 1,937 0 5,038 0
122 大山江戸崎線 4,793 0 0 4,793 0
123 土浦岩井線 44,090 2,968 0 41,122 0
124 新宿新田総和線 8,040 124 0 7,916 0
125 中里岩井線 14,735 0 0 14,735 0
126 尾崎境線 12,180 2,397 0 9,783 0
127 谷田部小張線 4,387 2,606 0 1,781 0
128 土浦大曽根線 12,028 0 0 12,028 0
129 下子水海道線 20,739 107 0 20,632 0
130 水海道取手線 15,301 3,425 0 11,876 0
131 下妻真壁線 15,464 425 0 15,039 0
132 赤浜上大島線 5,090 0 0 5,090 0
133 赤浜谷田部線 26,878 6,134 0 20,744 1,873
134 鴻野山水海道線 12,659 88 0 12,571 0
135 猿島水海道線 16,471 11 0 16,460 0
136 高崎岩井線 26,944 1,443 0 25,501 0
137 若境線 15,408 1,486 0 13,922 0
138 石岡つくば線 25,391 3,403 0 21,988 0
139 筑波山公園線 6,438 2,013 0 4,425 790
140 西小塙石岡線 25,778 7,055 0 18,723 0

141号〜160号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
141 牛渡馬場山土浦線 19,017 544 0 18,473 0
142 岩井野田線 5,250 0 0 5,250 0
143 谷田部牛久線 8,045 78 0 7,967 0
144 紅葉石岡線 14,993 1,704 0 13,289 0
145 上吉影岩間線 15,659 51 0 15,608 0
146 結城石橋線 2,217 0 0 2,217 0
147 小金井結城線 802 0 0 802 0
148 東山田岩瀬線 14,871 0 0 14,871 0
149 横塚真壁線 11,119 0 0 11,119 939
150 月岡真壁線 11,661 908 0 10,753 0
151 荻島真壁線 7,548 8 0 7,540 0
152 雨引観音線 2,410 0 0 2,410 0
153 水沼磯原線 6,931 0 0 6,931 0
154 山根大津港線 7,931 20 0 7,911 0
155 里根神岡上線 3,542 7 0 3,535 0
156 亀作石名坂線 5,648 0 0 5,648 0
157 下土木内常陸太田線 4,367 0 0 4,367 0
158 上金沢栃原線 10,089 0 0 10,089 2,639
159 上野宮下金沢線 12,432 0 0 12,432 0
160 梨野沢大子線 8,991 544 0 8,447 0

161号〜180号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
161 門井山方線 9,481 971 0 8,510 0
162 岩井関宿野田線 5,661 0 3,077 2,584 0
163 下檜沢上小瀬線 4,666 0 0 4,666 0
164 長倉小舟線 8,931 1,427 0 7,504 0
165 山方大宮線 8,788 0 0 8,788 0
166 和田上河合線 8,656 1,149 0 7,507 0
167 富岡玉造常陸太田線 8,619 2,835 0 5,784 0
168 静大宮線 6,536 305 0 6,231 0
169 菅谷小原内水戸線 7,482 10 0 7,472 0
170 我孫子利根線 1,558 0 0 1,558 0
171 石川袴塚線 1,516 0 0 1,516 0
172 額田南郷田彦線 7,431 38 0 7,393 0
173 大洗公園線 2,429 0 0 2,429 0
174 小泉水戸線 8,055 41 0 8,014 0
175 塩ヶ崎茨城線 12,443 11,942 0 501 0
176 中根平磯磯崎線 3,363 0 0 3,363 0
177 赤塚馬口労線 4,515 293 0 4,222 0
178 常磐公園線 304 0 0 304 0
179 中石崎水戸線 10,250 30 0 10,220 0
180 長岡水戸線 9,212 2,641 0 6,571 0

181号〜200号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
181 宮ヶ崎小幡線 9,888 19 0 9,869 0
182 大竹鉾田線 5,035 0 0 5,035 0
183 山田玉造線 16,159 20 0 16,139 0
184 島並鉾田線 17,803 12 0 17,791 475
185 繁昌潮来線 15,556 0 0 15,556 0
186 荒井麻生線 14,536 1,347 0 13,189 0
187 矢幡潮来線 8,779 0 0 8,779 0
188 大賀延方線 6,515 0 0 6,515 0
189 大賀牛堀線 4,365 0 0 4,365 0
190 境間々田線 11,051 204 0 10,847 0
191 大戦防小山線 700 700 0 0 0
192 鹿島神宮線 492 0 0 492 0
193 杉崎友部線 5,331 0 0 5,331 0
194 宍倉玉里線 6,889 0 940 5,949 466
195 下関河内小生瀬線 7,481 0 0 7,481 0
196 石井大子線 6,468 0 0 6,468 0
197 戸崎上稲吉線 12,906 434 0 12,472 0
198 銚子波崎線 0 0 0 0 0
199 小野土浦線 13,500 0 0 13,500 0
200 藤沢豊里線 11,298 2,280 0 9,018 0

201号〜220号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
201 藤沢荒川沖線 15,276 2,326 0 12,950 0
202 館野牛久線 8,323 0 0 8,323 0
203 荒川沖阿見線 5,097 1,169 0 3,928 0
204 結城二宮線 8,742 0 0 8,742 0
205 須賀川大子線 10,844 236 0 10,608 0
206 新川江戸崎線 23,598 2,206 0 21,392 0
207 高田下館線 8,387 0 0 8,387 0
208 長沖藤代線 5,907 0 0 5,907 0
209 立崎羽根野線 8,524 30 0 8,494 0
210 谷田部藤代線 14,060 55 0 14,005 0
211 高岡藤代線 13,169 6,913 0 6,256 0
212 赤沢茂木線 8,787 944 0 7,843 0
213 長高野北条線 7,929 1,968 0 5,961 0
214 沼田下妻線 6,092 0 0 6,092 0
215 伏木岩井線 8,012 0 0 8,012 0
216 岩瀬二宮線 9,254 0 0 9,254 0
217 皆葉崎房線 3,295 0 0 3,295 0
218 大塚真壁線 9,271 0 0 9,271 5,717
219 白山前取手線 1,225 0 0 1,225 0
220 島名福岡線 2,835 34 0 2,801 0

221号〜240号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
221 飯岡石岡線 6,289 0 0 6,289 0
222 古宿麻生線 284 0 0 284 25
223 渡戸木原線 223 0 0 223 0
224 西山荘線 692 0 0 692 461
225 鶏足山線 3,508 0 0 3,508 0
226 鶏足山片庭線 5,920 0 0 5,920 0
227 上君田大能線 7,174 0 0 7,174 0
228 原中田線 4,008 0 0 4,008 0
229 取手谷中線 3,631 0 0 3,631 0
230 高萩友部線 6,523 0 0 6,523 0
231 江戸崎阿見線 15,104 60 0 15,044 0
232 市毛水戸線 2,874 45 0 2,829 0
233 山王下妻線 10,628 866 0 9,762 0
234 小田野口中ノ坪線 5,948 0 0 5,948 0
235 下入野水戸線 9,824 9 0 9,815 0
236 筑波公園永井線 14,313 6 4,440 9,867 0
237 花室牛久線 2,217 1,243 0 974 0
238 須賀北埠頭線 7,808 61 0 7,747 0
239 粟生木崎線 9,315 0 44 9,271 0
240 奥野谷知手線 5,260 2,853 0 2,407 0

241号〜260号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
241 須田奥野谷線 7,156 0 0 7,156 0
242 大洋鹿島線 20,446 0 0 20,446 0
243 八代庄兵衛新田線 9,936 56 0 9,880 0
244 妻木赤塚線 5,889 1,934 0 3,955 0
245 上君田小妻線 11,423 0 0 11,423 0
246 錫高野石塚線 10,423 8 0 10,415 0
247 常陸海浜公園線 5,657 0 100 5,557 0
248 八溝山公園線 7,581 0 0 7,581 0
249 山方水府線 13,857 0 0 13,857 4,222
250 古河総和線 6,565 16 0 6,549 0
251 守谷藤代線 13,133 999 0 12,134 0
252 岩井菅生線 6,773 1,162 0 5,611 0
253 水戸枝川線 2,221 0 0 2,221 0
254 日立港線 2,162 0 0 2,162 0
255 鹿島港線 10,641 0 0 10,641 0
256 鹿島港潮来インター線 2,738 63 0 2,675 0
257 西小塙真岡線 7,502 0 0 7,502 0
258 波崎港線 606 0 0 606 0
259 平潟港線 720 0 0 720 0
260 谷原息栖東庄線 18,086 3,848 0 14,238 0

261号〜280号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
261 野木古河線 3,553 0 0 3,553 0
262 那珂湊港線 211 0 0 211 0
263 土浦港線 1,211 0 0 1,211 0
264 小山結城線 4,350 0 0 4,350 0
265 磯崎港線 5,550 0 0 5,550 0
266 会瀬港線 2,060 12 0 2,048 113
267 幸手境線 6,297 79 869 5,349 1,070
268 西関宿栗橋線 7,699 198 0 7,501 0
269 取手停車場線 194 0 0 194 0
270 藤代停車場線 299 0 0 299 0
271 佐貫停車場線 3,790 0 3,790 0 0
272 牛久停車場線 2,108 0 0 2,108 0
273 館野荒川沖停車場線 4,949 12 0 4,937 0
274 牛久赤塚線 5,724 32 0 5,692 0
275 土浦停車場線 183 0 0 183 0
276 高浜停車場線 285 0 0 285 0
277 石岡停車場線 463 0 0 463 0
278 竹ノ内羽鳥停車場線 3,939 0 0 3,939 0
279 羽鳥停車場江戸線 4,319 497 0 3,822 0
280 南指原岩間停車場線 7,758 0 0 7,758 1,268

281号〜300号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
281 平友部停車場線 3,701 10 0 3,691 0
283 勝田停車場線 696 0 0 696 0
284 豊岡佐和停車場線 8,518 718 0 7,800 0
285 東海停車場線 512 0 0 512 0
286 中飯岩瀬線 2,687 0 0 2,687 0
287 山内上小瀬線 11,503 3,611 0 7,892 0
288 大甕停車場線 891 0 0 891 0
289 富谷稲田線 12,496 1,146 0 11,350 0
290 常陸多賀停車場線 530 0 0 530 0
291 下伊勢畑増井線 4,025 0 0 4,025 0
292 矢畑横倉新田線 3,965 12 0 3,953 0
293 日立停車場線 1,001 0 0 1,001 0
294 東野田古河線 1,886 15 0 1,871 0
295 小木津停車場線 56 0 0 56 0
296 川尻停車場線 1,305 0 0 1,305 0
297 川尻停車場川尻線 1,711 0 0 1,711 0
298 高萩停車場線 948 0 0 948 0
299 里見南中郷停車場線 15,077 4,278 385 10,414 0
300 磯原停車場線 182 0 0 182 0

301号〜320号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
301 大津港停車場線 873 0 0 873 0
302 結城停車場線 627 18 0 609 0
303 舟玉川島停車場線 2,280 94 0 2,186 0
304 小川川島停車場線 4,479 0 0 4,479 0
305 下館停車場線 690 0 0 690 0
306 下館停車場荒線 593 0 0 593 0
307 岩瀬停車場線 524 0 0 524 0
308 羽黒停車場線 172 0 0 172 0
309 福原停車場線 30 0 0 30 0
310 稲田停車場線 229 0 0 229 0
311 笠間停車場線 1,345 0 0 1,345 0
312 古河停車場線 294 0 0 294 0
313 下菅谷停車場線 47 0 0 47 0
314 上菅谷停車場線 137 0 0 137 0
315 下宿常陸鴻ノ巣停車場線 6,303 1,081 0 5,222 0
316 八木岡下江連下館線 4,906 343 0 4,563 0
317 瓜連停車場線 772 0 0 772 0
318 小場常陸大宮停車場線 7,031 1,595 0 5,436 0
319 玉川村停車場線 48 0 0 48 0
320 下小川停車場線 1,904 0 0 1,904 0

321号〜340号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
321 上檜沢下小川停車場線 14,290 0 0 14,290 2,998
322 諸沢西金停車場線 8,308 25 0 8,283 334
323 上小川停車場線 381 0 0 381 0
324 袋田停車場四度ノ滝線 2,888 795 0 2,093 0
325 常陸大子停車場線 384 0 0 384 0
326 下野宮停車場線 547 0 0 547 0
327 寺原停車場線 176 0 0 176 0
328 谷井田稲戸井停車場線 7,569 71 0 7,498 0
329 小山菅生小絹停車場線 10,565 7,926 0 2,639 0
330 水海道停車場線 751 0 0 751 0
331 三妻停車場線 109 0 0 109 0
332 石下停車場線 232 0 0 232 0
333 宗道停車場線 242 0 0 242 0
334 下妻停車場線 966 0 0 966 0
335 大宝停車場線 644 0 0 644 0
336 太田郷停車場線 1,158 0 0 1,158 157
337 竜ヶ崎停車場線 56 0 0 56 0
338 常陸小川停車場線 283 17 0 266 0
339 大和田桃浦停車場線 13,682 18 0 13,664 0
340 玉造停車場線 357 357 0 0 0

341号〜357号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
341 鉾田停車場線 448 0 0 448 0
342 上水戸停車場千波公園線 2,907 902 0 2,005 0
343 木崎雨引停車場線 3,320 193 0 3,127 0
344 真鍋停車場線 266 11 0 255 0
350 平泉潮来線 3,328 2,378 0 950 0
351 馬渡水戸線 7,839 5,238 0 2,601 0
354 五浦海岸線 1,956 0 335 1,621 0
355 東楢戸真瀬線 0 0 0 0 0
356 常北那珂線 0 0 0 0 0
357 谷和原下館線 34,790 32 0 34,758 0

500号〜503号

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
500 茨城大洗自転車道線 23,000 0 17,046 5,954 0
501 岩瀬土浦自転車道線 33,708 577 0 33,131 0
502 取手水海道自転車道線 29,541 560 6,200 22,781 0
503 古河岩井自転車道線 19,341 0 0 19,341 0

県内国道

高速自動車国道

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
常磐自動車道 137,178 0 0 137,178 0
東関東自動車道 2,184 0 0 2,184 0
北関東自動車道 21,823 0 0 21,823 0

一般国道(指定区間)

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
4 一般国道4号 32,545 0 0 32,545 0
6 一般国道6号 152,711 0 0 152,711 0
50 一般国道50号 85,657 0 0 85,657 0
51 一般国道51号 81,281 0 0 81,281 0
468 一般国道468号 70,590 0 70,590 0 0

一般国道(指定区間外)

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
118 一般国道118号 63,162 352 0 62,810 0
123 一般国道123号 30,350 0 0 30,350 0
124 一般国道124号 105,778 53,870 0 51,908 0
125 一般国道125号 112,176 6,458 0 105,718 0
245 一般国道245号 41,872 9,057 0 32,815 0
293 一般国道293号 52,692 58 0 52,634 0
294 一般国道294号 60,315 1,735 0 58,580 0
349 一般国道349号 63,315 108 200 63,007 0
354 一般国道354号 115,156 829 0 114,327 0
355 一般国道355号 82,212 4,020 0 78,192 0
400 一般国道400号 51,664 51,664 0 0 0
408 一般国道408号 48,180 66 0 48,114 0
461 一般国道461号 61,266 95 0 61,171 0

合計

路線番号 路線名 総延長(m) 重用延長(m) 未供用延長(m) 実延長(m) 交通不能区間延長(m)
高速自動車国道計 161,185 0 0 161,185 0
一般国道(指定区間)計 422,784 0 70,590 352,194 0
一般国道(指定区間外)計 888,138 128,312 200 759,626 0
一般国道計 1,310,922 128,312 70,790 1,111,820 0
主要地方道計 1,809,609 163,855 4,000 1,641,754 5,123
一般県道計(自転車道を除く) 1,868,848 147,620 13,980 1,707,248 27,414
自転車道計 105,590 1,137 23,246 81,207 0
県道計 3,784,047 312,612 41,226 3,430,209 32,537

原資料の誤りを修正した箇所

このページの内容は、「茨城県道路現況調書(平成14年4月1日現在)」を原資料としていますが、誤りと思われる箇所については筆者により修正してから載せています。その修正した箇所を以下にすべて示します。

路線番号 路線名 項目 誤(原本における記載) 正(筆者による修正後)
501 岩瀬土浦自転車道線 路線名 岩瀬土浦自転車導線 岩瀬土浦自転車道線

また、以下の3路線は平成14年4月1日現在で認定済みの路線ですが、道路現況調書には記載がありません。本ページでもそのままに(記載せずに)してあります。